| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,390,315 | 36,294,738 | 189,221,871,500 | 4,939,713,841,800 | 3.83 |
| 2 | 롯데관광개발 | 2,902,090 | 76,196,183 | 27,860,064,000 | 731,483,356,800 | 3.81 |
| 3 | 포스코퓨처엠 | 2,942,775 | 77,463,220 | 748,936,237,500 | 19,714,389,490,000 | 3.80 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,302,853 | 65,493,726 | 49,050,768,900 | 1,395,016,363,800 | 3.52 |
| 5 | 호텔신라 | 984,155 | 39,248,121 | 52,750,708,000 | 2,103,699,285,600 | 2.51 |
| 6 | 명신산업 | 1,136,803 | 52,470,133 | 15,869,769,880 | 732,483,056,680 | 2.17 |
| 7 | SKC | 817,640 | 37,868,298 | 129,187,120,000 | 5,983,191,084,000 | 2.16 |
| 8 | OCI홀딩스 | 299,176 | 19,563,983 | 26,267,652,800 | 1,717,717,707,400 | 1.53 |
| 9 | 코스모화학 | 579,878 | 38,408,228 | 16,004,632,800 | 1,060,067,092,800 | 1.51 |
| 10 | 현대엘리베이 | 576,173 | 39,092,385 | 24,890,673,600 | 1,688,791,032,000 | 1.47 |
| 11 | 금양 | 826,012 | 58,050,037 | 65,502,751,600 | 4,603,367,934,100 | 1.42 |
| 12 | 파라다이스 | 1,274,363 | 91,771,623 | 17,917,543,780 | 1,290,309,019,380 | 1.39 |
| 13 | 후성 | 1,471,004 | 107,255,330 | 10,488,258,520 | 764,730,502,900 | 1.37 |
| 14 | 씨에스윈드 | 557,789 | 42,171,403 | 27,192,213,750 | 2,055,855,896,250 | 1.32 |
| 15 | SK바이오사이언스 | 990,964 | 76,827,750 | 52,818,381,200 | 4,094,919,075,000 | 1.29 |
| 16 | 한올바이오파마 | 661,865 | 52,240,638 | 20,352,348,750 | 1,606,399,618,500 | 1.27 |
| 17 | 효성첨단소재 | 52,585 | 4,479,948 | 19,009,477,500 | 1,619,501,202,000 | 1.17 |
| 18 | 포스코DX | 1,751,148 | 152,034,729 | 65,930,722,200 | 5,724,107,546,850 | 1.15 |
| 19 | 신세계 | 110,474 | 9,845,181 | 17,156,612,200 | 1,528,956,609,300 | 1.12 |
| 20 | GKL | 693,602 | 61,855,670 | 8,794,873,360 | 784,329,895,600 | 1.12 |
| 21 | 대창 | 949,295 | 91,140,499 | 1,403,058,010 | 134,705,657,522 | 1.04 |
| 22 | SK오션플랜트 | 548,818 | 59,195,568 | 7,798,703,780 | 841,169,021,280 | 0.93 |
| 23 | 신풍제약 | 488,485 | 52,984,990 | 5,842,280,600 | 633,700,480,400 | 0.92 |
| 24 | 신세계인터내셔날 | 324,704 | 35,700,000 | 5,169,287,680 | 568,344,000,000 | 0.91 |
| 25 | POSCO홀딩스 | 767,578 | 84,571,230 | 275,944,291,000 | 30,403,357,185,000 | 0.91 |
| 26 | SK아이이테크놀로지 | 610,392 | 71,297,592 | 26,765,689,200 | 3,126,399,409,200 | 0.86 |
| 27 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 501,036,548 | 61,551,773,836 | 0.81 |
| 28 | 한솔케미칼 | 92,141 | 11,335,195 | 16,355,027,500 | 2,011,997,112,500 | 0.81 |
| 29 | LG에너지솔루션 | 1,858,329 | 234,000,000 | 609,531,912,000 | 76,752,000,000,000 | 0.79 |
| 30 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,387,530,500 | 300,872,552,500 | 0.79 |
| 31 | KG스틸 | 790,306 | 100,008,897 | 4,971,024,740 | 629,055,962,130 | 0.79 |
| 32 | 카카오뱅크 | 3,707,927 | 476,926,137 | 75,085,521,750 | 9,657,754,274,250 | 0.78 |
| 33 | SK바이오팜 | 605,138 | 78,313,250 | 45,808,946,600 | 5,928,313,025,000 | 0.77 |
| 34 | 고려아연 | 156,461 | 20,703,283 | 81,046,798,000 | 10,724,300,594,000 | 0.76 |
| 35 | 한국항공우주 | 735,252 | 97,475,107 | 37,939,003,200 | 5,029,715,521,200 | 0.75 |
| 36 | 한국콜마 | 172,551 | 23,605,077 | 12,596,223,000 | 1,723,170,621,000 | 0.73 |
| 37 | TKG휴켐스 | 298,647 | 40,878,588 | 5,886,332,370 | 805,716,969,480 | 0.73 |
| 38 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 436,254,208 | 61,073,598,976 | 0.71 |
| 39 | 셀트리온 | 1,520,905 | 216,993,223 | 264,333,289,000 | 37,713,422,157,400 | 0.70 |
| 40 | PI첨단소재 | 203,445 | 29,366,322 | 5,035,263,750 | 726,816,469,500 | 0.69 |
| 41 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 208,472,000 | 30,977,414,800 | 0.67 |
| 42 | SH에너지화학 | 747,250 | 111,133,730 | 439,383,000 | 65,346,633,240 | 0.67 |
| 43 | HMM | 4,723,786 | 709,039,496 | 89,799,171,860 | 13,478,840,818,960 | 0.67 |
| 44 | SK케미칼 | 108,861 | 17,253,783 | 5,301,530,700 | 840,259,232,100 | 0.63 |
| 45 | 대우건설 | 2,497,610 | 415,622,638 | 9,116,276,500 | 1,517,022,628,700 | 0.60 |
| 46 | 녹십자홀딩스 | 282,218 | 47,028,210 | 3,948,229,820 | 657,924,657,900 | 0.60 |
| 47 | 보령 | 404,414 | 68,690,000 | 3,813,624,020 | 647,746,700,000 | 0.59 |
| 48 | 삼성중공업 | 5,088,740 | 880,000,000 | 47,986,818,200 | 8,298,400,000,000 | 0.58 |
| 49 | DL이앤씨 | 217,228 | 38,693,623 | 7,114,217,000 | 1,267,216,153,250 | 0.56 |
| 50 | 롯데정밀화학 | 140,485 | 25,800,000 | 6,097,049,000 | 1,119,720,000,000 | 0.55 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전