| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.3700 | -5.00 | 2.8600 | -3.50 | -51.00 | 1.50 | 10.90 | -0.20 |
| 02Y | 3.2275 | -5.75 | 2.6100 | -5.50 | -61.75 | 0.25 | 1.85 | -0.35 |
| 03Y | 3.1700 | -5.50 | 2.5900 | -5.00 | -58.00 | 0.50 | 0.10 | -1.40 |
| 04Y | 3.1525 | -4.75 | 2.5650 | -5.00 | -58.75 | -0.25 | ||
| 05Y | 3.1475 | -3.75 | 2.5650 | -5.00 | -58.25 | -1.25 | -5.65 | -0.15 |
| 07Y | 3.1500 | -3.00 | 2.5200 | -5.50 | -63.00 | -2.50 | ||
| 10Y | 3.1725 | -2.25 | 2.4750 | -6.00 | -69.75 | -3.75 | -11.65 | 0.05 |
| 20Y | 3.0525 | -2.25 | 2.3100 | -6.00 | -74.25 | -3.75 | -20.35 | -0.45 |
(2024/07/02 16:35 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전