| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,411,654 | 36,294,738 | 192,973,101,800 | 4,961,490,684,600 | 3.89 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,915,643 | 77,463,220 | 763,898,466,000 | 20,295,363,640,000 | 3.76 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,847,611 | 76,196,183 | 27,564,874,480 | 737,579,051,440 | 3.74 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,260,320 | 65,493,726 | 45,206,400,000 | 1,309,874,520,000 | 3.45 |
| 5 | 호텔신라 | 981,925 | 39,248,121 | 51,747,447,500 | 2,068,375,976,700 | 2.50 |
| 6 | SKC | 863,512 | 37,868,298 | 135,571,384,000 | 5,945,322,786,000 | 2.28 |
| 7 | 명신산업 | 1,118,718 | 52,470,133 | 16,098,352,020 | 755,045,213,870 | 2.13 |
| 8 | 코스모화학 | 585,563 | 38,408,228 | 16,102,982,500 | 1,056,226,270,000 | 1.52 |
| 9 | OCI홀딩스 | 296,367 | 19,563,983 | 25,220,831,700 | 1,664,894,953,300 | 1.51 |
| 10 | 씨에스윈드 | 620,538 | 42,171,403 | 28,730,909,400 | 1,952,535,958,900 | 1.47 |
| 11 | 금양 | 845,442 | 58,050,037 | 73,807,086,600 | 5,067,768,230,100 | 1.46 |
| 12 | 현대엘리베이 | 568,210 | 39,092,385 | 23,836,409,500 | 1,639,925,550,750 | 1.45 |
| 13 | 파라다이스 | 1,283,703 | 91,771,623 | 18,023,190,120 | 1,288,473,586,920 | 1.40 |
| 14 | 후성 | 1,483,497 | 107,255,330 | 10,696,013,370 | 773,310,929,300 | 1.38 |
| 15 | SK바이오사이언스 | 957,743 | 76,827,750 | 50,856,153,300 | 4,079,553,525,000 | 1.25 |
| 16 | 한올바이오파마 | 628,647 | 52,240,638 | 20,022,406,950 | 1,663,864,320,300 | 1.20 |
| 17 | 포스코DX | 1,729,754 | 152,034,729 | 63,568,459,500 | 5,587,276,290,750 | 1.14 |
| 18 | 효성첨단소재 | 50,240 | 4,479,948 | 18,086,400,000 | 1,612,781,280,000 | 1.12 |
| 19 | GKL | 681,746 | 61,855,670 | 8,521,825,000 | 773,195,875,000 | 1.10 |
| 20 | 신세계 | 105,410 | 9,845,181 | 16,517,747,000 | 1,542,739,862,700 | 1.07 |
| 21 | 대창 | 953,099 | 91,140,499 | 1,365,790,867 | 130,604,335,067 | 1.05 |
| 22 | 신풍제약 | 508,413 | 52,984,990 | 6,106,040,130 | 636,349,729,900 | 0.96 |
| 23 | SK오션플랜트 | 544,637 | 59,195,568 | 7,423,402,310 | 806,835,591,840 | 0.92 |
| 24 | 신세계인터내셔날 | 327,358 | 35,700,000 | 5,198,445,040 | 566,916,000,000 | 0.92 |
| 25 | 한국항공우주 | 889,078 | 97,475,107 | 43,342,552,500 | 4,751,911,466,250 | 0.91 |
| 26 | SK아이이테크놀로지 | 609,785 | 71,297,592 | 26,891,518,500 | 3,144,223,807,200 | 0.85 |
| 27 | 한솔케미칼 | 93,380 | 11,335,195 | 16,341,500,000 | 1,983,659,125,000 | 0.82 |
| 28 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 490,543,636 | 60,262,731,452 | 0.81 |
| 29 | POSCO홀딩스 | 680,266 | 84,571,230 | 248,637,223,000 | 30,910,784,565,000 | 0.80 |
| 30 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,377,477,740 | 299,605,720,700 | 0.79 |
| 31 | LG에너지솔루션 | 1,845,050 | 234,000,000 | 633,774,675,000 | 80,379,000,000,000 | 0.79 |
| 32 | KG스틸 | 781,594 | 100,008,897 | 5,064,729,120 | 648,057,652,560 | 0.78 |
| 33 | SK바이오팜 | 601,034 | 78,313,250 | 47,121,065,600 | 6,139,758,800,000 | 0.77 |
| 34 | 고려아연 | 155,804 | 20,703,283 | 81,329,688,000 | 10,807,113,726,000 | 0.75 |
| 35 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 440,186,788 | 61,624,142,236 | 0.71 |
| 36 | PI첨단소재 | 207,140 | 29,366,322 | 5,717,064,000 | 810,510,487,200 | 0.70 |
| 37 | TKG휴켐스 | 287,764 | 40,878,588 | 5,582,621,600 | 793,044,607,200 | 0.70 |
| 38 | 카카오뱅크 | 3,329,824 | 476,926,137 | 69,260,339,200 | 9,920,063,649,600 | 0.70 |
| 39 | SH에너지화학 | 756,763 | 111,133,730 | 441,949,592 | 64,902,098,320 | 0.68 |
| 40 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 207,207,000 | 30,789,445,050 | 0.67 |
| 41 | 한국콜마 | 157,969 | 23,605,077 | 10,078,422,200 | 1,506,003,912,600 | 0.67 |
| 42 | 셀트리온 | 1,439,900 | 216,993,223 | 265,661,550,000 | 40,035,249,643,500 | 0.66 |
| 43 | 대한전선 | 1,206,628 | 186,447,300 | 18,702,734,000 | 2,889,933,150,000 | 0.65 |
| 44 | HMM | 4,549,193 | 709,039,496 | 90,847,384,210 | 14,159,518,735,120 | 0.64 |
| 45 | SK케미칼 | 108,566 | 17,253,783 | 5,232,881,200 | 831,632,340,600 | 0.63 |
| 46 | 녹십자홀딩스 | 277,331 | 47,028,210 | 3,885,407,310 | 658,865,222,100 | 0.59 |
| 47 | 대상 | 199,995 | 34,648,025 | 5,219,869,500 | 904,313,452,500 | 0.58 |
| 48 | DL이앤씨 | 220,984 | 38,693,623 | 7,016,242,000 | 1,228,522,530,250 | 0.57 |
| 49 | 대우건설 | 2,347,158 | 415,622,638 | 8,766,635,130 | 1,552,350,552,930 | 0.56 |
| 50 | 하나투어 | 90,326 | 16,039,185 | 5,058,256,000 | 898,194,360,000 | 0.56 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전