| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,389,932 | 36,294,738 | 205,848,929,200 | 5,375,250,697,800 | 3.83 |
| 2 | 롯데관광개발 | 2,896,180 | 76,196,183 | 27,832,289,800 | 732,245,318,630 | 3.80 |
| 3 | 포스코퓨처엠 | 2,914,959 | 77,463,220 | 776,836,573,500 | 20,643,948,130,000 | 3.76 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,270,745 | 65,493,726 | 45,755,511,750 | 1,319,698,578,900 | 3.47 |
| 5 | 호텔신라 | 987,927 | 39,248,121 | 51,075,825,900 | 2,029,127,855,700 | 2.52 |
| 6 | SKC | 861,780 | 37,868,298 | 141,418,098,000 | 6,214,187,701,800 | 2.28 |
| 7 | 명신산업 | 1,083,638 | 52,470,133 | 16,146,206,200 | 781,804,981,700 | 2.06 |
| 8 | 코스모화학 | 582,218 | 38,408,228 | 16,360,325,800 | 1,079,271,206,800 | 1.52 |
| 9 | OCI홀딩스 | 291,264 | 19,563,983 | 25,136,083,200 | 1,688,371,732,900 | 1.49 |
| 10 | 파라다이스 | 1,357,152 | 91,771,623 | 16,977,971,520 | 1,148,063,003,730 | 1.48 |
| 11 | 금양 | 858,326 | 58,050,037 | 71,241,058,000 | 4,818,153,071,000 | 1.48 |
| 12 | 현대엘리베이 | 574,709 | 39,092,385 | 24,281,455,250 | 1,651,653,266,250 | 1.47 |
| 13 | 씨에스윈드 | 595,449 | 42,171,403 | 28,641,096,900 | 2,028,444,484,300 | 1.41 |
| 14 | 후성 | 1,436,304 | 107,255,330 | 11,016,451,680 | 822,648,381,100 | 1.34 |
| 15 | SK바이오사이언스 | 944,454 | 76,827,750 | 49,772,725,800 | 4,048,822,425,000 | 1.23 |
| 16 | 포스코DX | 1,794,933 | 152,034,729 | 67,040,747,550 | 5,678,497,128,150 | 1.18 |
| 17 | 효성첨단소재 | 52,114 | 4,479,948 | 18,109,615,000 | 1,556,781,930,000 | 1.16 |
| 18 | 신세계 | 112,421 | 9,845,181 | 17,537,676,000 | 1,535,848,236,000 | 1.14 |
| 19 | 한올바이오파마 | 595,873 | 52,240,638 | 19,097,729,650 | 1,674,312,447,900 | 1.14 |
| 20 | GKL | 694,722 | 61,855,670 | 8,364,452,880 | 744,742,266,800 | 1.12 |
| 21 | 대창 | 1,008,335 | 91,140,499 | 1,428,810,695 | 129,146,087,083 | 1.11 |
| 22 | 신풍제약 | 525,911 | 52,984,990 | 6,211,008,910 | 625,752,731,900 | 0.99 |
| 23 | 한국항공우주 | 950,711 | 97,475,107 | 46,965,123,400 | 4,815,270,285,800 | 0.97 |
| 24 | 신세계인터내셔날 | 334,069 | 35,700,000 | 5,054,463,970 | 540,141,000,000 | 0.94 |
| 25 | SK오션플랜트 | 521,032 | 59,195,568 | 7,205,872,560 | 818,674,705,440 | 0.88 |
| 26 | 대한전선 | 1,637,208 | 186,447,300 | 23,624,911,440 | 2,690,434,539,000 | 0.88 |
| 27 | SK아이이테크놀로지 | 619,801 | 71,297,592 | 27,364,214,150 | 3,147,788,686,800 | 0.87 |
| 28 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 483,329,759 | 59,376,514,813 | 0.81 |
| 29 | LG에너지솔루션 | 1,870,566 | 234,000,000 | 668,727,345,000 | 83,655,000,000,000 | 0.80 |
| 30 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,427,741,540 | 305,939,879,700 | 0.79 |
| 31 | 고려아연 | 163,172 | 20,703,283 | 86,807,504,000 | 11,014,146,556,000 | 0.79 |
| 32 | KG스틸 | 780,217 | 100,008,897 | 5,094,817,010 | 653,058,097,410 | 0.78 |
| 33 | POSCO홀딩스 | 654,931 | 84,571,230 | 246,908,987,000 | 31,883,353,710,000 | 0.77 |
| 34 | SK바이오팜 | 591,392 | 78,313,250 | 46,719,968,000 | 6,186,746,750,000 | 0.76 |
| 35 | 카카오뱅크 | 3,594,851 | 476,926,137 | 76,929,811,400 | 10,206,219,331,800 | 0.75 |
| 36 | TKG휴켐스 | 301,873 | 40,878,588 | 5,862,373,660 | 793,862,178,960 | 0.74 |
| 37 | PI첨단소재 | 216,548 | 29,366,322 | 6,052,516,600 | 820,788,699,900 | 0.74 |
| 38 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 431,010,768 | 60,339,541,296 | 0.71 |
| 39 | 한솔케미칼 | 80,126 | 11,335,195 | 15,055,675,400 | 2,129,883,140,500 | 0.71 |
| 40 | 한국콜마 | 166,607 | 23,605,077 | 10,362,955,400 | 1,468,235,789,400 | 0.71 |
| 41 | SH에너지화학 | 756,763 | 111,133,730 | 432,111,673 | 63,457,359,830 | 0.68 |
| 42 | 대상 | 233,991 | 34,648,025 | 5,919,972,300 | 876,595,032,500 | 0.68 |
| 43 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 204,424,000 | 30,375,911,600 | 0.67 |
| 44 | 셀트리온 | 1,456,517 | 216,993,223 | 270,620,858,600 | 40,317,340,833,400 | 0.67 |
| 45 | HMM | 4,712,358 | 709,039,496 | 91,278,374,460 | 13,734,095,037,520 | 0.67 |
| 46 | 광명전기 | 275,839 | 43,337,615 | 598,570,630 | 94,042,624,550 | 0.64 |
| 47 | SK케미칼 | 108,334 | 17,253,783 | 5,237,948,900 | 834,220,408,050 | 0.63 |
| 48 | 대우건설 | 2,541,637 | 415,622,638 | 9,404,056,900 | 1,537,803,760,600 | 0.61 |
| 49 | 하나투어 | 92,615 | 16,039,185 | 5,140,132,500 | 890,174,767,500 | 0.58 |
| 50 | 삼성중공업 | 4,986,163 | 880,000,000 | 47,667,718,280 | 8,412,800,000,000 | 0.57 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전