| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,398,524 | 36,294,738 | 206,422,142,400 | 5,357,103,328,800 | 3.85 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,899,872 | 77,463,220 | 774,265,824,000 | 20,682,679,740,000 | 3.74 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,824,423 | 76,196,183 | 27,764,078,090 | 749,008,478,890 | 3.71 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,258,661 | 65,493,726 | 46,641,349,650 | 1,352,445,441,900 | 3.45 |
| 5 | 호텔신라 | 972,886 | 39,248,121 | 50,979,226,400 | 2,056,601,540,400 | 2.48 |
| 6 | SKC | 881,829 | 37,868,298 | 142,856,298,000 | 6,134,664,276,000 | 2.33 |
| 7 | 명신산업 | 1,078,761 | 52,470,133 | 15,857,786,700 | 771,310,955,100 | 2.06 |
| 8 | 코스모화학 | 585,851 | 38,408,228 | 16,403,828,000 | 1,075,430,384,000 | 1.52 |
| 9 | 현대엘리베이 | 574,850 | 39,092,385 | 24,172,442,500 | 1,643,834,789,250 | 1.47 |
| 10 | 씨에스윈드 | 616,096 | 42,171,403 | 29,849,851,200 | 2,043,204,475,350 | 1.46 |
| 11 | OCI홀딩스 | 285,666 | 19,563,983 | 24,652,975,800 | 1,688,371,732,900 | 1.46 |
| 12 | 금양 | 843,062 | 58,050,037 | 70,142,758,400 | 4,829,763,078,400 | 1.45 |
| 13 | 파라다이스 | 1,315,346 | 91,771,623 | 16,678,587,280 | 1,163,664,179,640 | 1.43 |
| 14 | 후성 | 1,428,021 | 107,255,330 | 10,881,520,020 | 817,285,614,600 | 1.33 |
| 15 | SK바이오사이언스 | 938,342 | 76,827,750 | 50,295,131,200 | 4,117,967,400,000 | 1.22 |
| 16 | 포스코DX | 1,775,515 | 152,034,729 | 67,203,242,750 | 5,754,514,492,650 | 1.17 |
| 17 | 효성첨단소재 | 51,715 | 4,479,948 | 17,789,960,000 | 1,541,102,112,000 | 1.15 |
| 18 | 한올바이오파마 | 592,829 | 52,240,638 | 18,674,113,500 | 1,645,580,097,000 | 1.14 |
| 19 | 신세계 | 109,678 | 9,845,181 | 17,087,832,400 | 1,533,879,199,800 | 1.11 |
| 20 | GKL | 671,908 | 61,855,670 | 8,203,996,680 | 755,257,730,700 | 1.09 |
| 21 | 신풍제약 | 522,709 | 52,984,990 | 6,225,464,190 | 631,051,230,900 | 0.99 |
| 22 | 한국항공우주 | 930,006 | 97,475,107 | 46,407,299,400 | 4,864,007,839,300 | 0.95 |
| 23 | 신세계인터내셔날 | 328,797 | 35,700,000 | 5,004,290,340 | 543,354,000,000 | 0.92 |
| 24 | 대창 | 800,990 | 91,140,499 | 1,156,629,560 | 131,606,880,556 | 0.88 |
| 25 | SK오션플랜트 | 499,286 | 59,195,568 | 7,014,968,300 | 831,697,730,400 | 0.84 |
| 26 | SK아이이테크놀로지 | 601,284 | 71,297,592 | 26,636,881,200 | 3,158,483,325,600 | 0.84 |
| 27 | 대상 | 282,887 | 34,648,025 | 7,411,639,400 | 907,778,255,000 | 0.82 |
| 28 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 483,329,759 | 59,376,514,813 | 0.81 |
| 29 | LG에너지솔루션 | 1,865,697 | 234,000,000 | 668,852,374,500 | 83,889,000,000,000 | 0.80 |
| 30 | 대한전선 | 1,484,121 | 186,447,300 | 21,490,072,080 | 2,699,756,904,000 | 0.80 |
| 31 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,455,386,630 | 309,423,667,150 | 0.79 |
| 32 | 고려아연 | 164,075 | 20,703,283 | 86,959,750,000 | 10,972,739,990,000 | 0.79 |
| 33 | KG스틸 | 777,350 | 100,008,897 | 5,060,548,500 | 651,057,919,470 | 0.78 |
| 34 | POSCO홀딩스 | 647,741 | 84,571,230 | 244,522,227,500 | 31,925,639,325,000 | 0.77 |
| 35 | SK바이오팜 | 591,916 | 78,313,250 | 47,294,088,400 | 6,257,228,675,000 | 0.76 |
| 36 | 카카오뱅크 | 3,583,404 | 476,926,137 | 77,759,866,800 | 10,349,297,172,900 | 0.75 |
| 37 | TKG휴켐스 | 302,288 | 40,878,588 | 5,828,112,640 | 788,139,176,640 | 0.74 |
| 38 | 한솔케미칼 | 83,111 | 11,335,195 | 15,450,334,900 | 2,107,212,750,500 | 0.73 |
| 39 | PI첨단소재 | 213,607 | 29,366,322 | 5,991,676,350 | 823,725,332,100 | 0.73 |
| 40 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 431,272,940 | 60,376,244,180 | 0.71 |
| 41 | HMM | 4,917,938 | 709,039,496 | 90,194,982,920 | 13,003,784,356,640 | 0.69 |
| 42 | SH에너지화학 | 756,763 | 111,133,730 | 435,138,725 | 63,901,894,750 | 0.68 |
| 43 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 204,930,000 | 30,451,099,500 | 0.67 |
| 44 | 셀트리온 | 1,438,256 | 216,993,223 | 263,776,150,400 | 39,796,557,098,200 | 0.66 |
| 45 | SK케미칼 | 108,311 | 17,253,783 | 5,226,005,750 | 832,495,029,750 | 0.63 |
| 46 | 한국콜마 | 147,718 | 23,605,077 | 9,069,885,200 | 1,449,351,727,800 | 0.63 |
| 47 | 대우건설 | 2,441,522 | 415,622,638 | 9,155,707,500 | 1,558,584,892,500 | 0.59 |
| 48 | 효성티앤씨 | 25,150 | 4,327,682 | 8,374,950,000 | 1,441,118,106,000 | 0.58 |
| 49 | 하나투어 | 91,893 | 16,039,185 | 5,127,629,400 | 894,986,523,000 | 0.57 |
| 50 | DL이앤씨 | 215,913 | 38,693,623 | 6,812,055,150 | 1,220,783,805,650 | 0.56 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전