| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량 | 수량_상장 주식수 | 금액_공매도 순보유잔고 금액 | 금액_시가 총액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로비엠 | 4,397,328 | 97,801,344 | 873,309,340,800 | 19,423,346,918,400 | 4.50 |
| 2 | 에코프로 | 5,631,838 | 133,138,340 | 587,963,887,200 | 13,899,642,696,000 | 4.23 |
| 3 | 셀리버리 | 1,518,170 | 36,667,845 | 10,141,375,600 | 244,941,204,600 | 4.14 |
| 4 | 휴마시스 | 3,742,255 | 129,375,009 | 5,871,598,095 | 202,989,389,121 | 2.89 |
| 5 | 네패스 | 647,369 | 23,059,202 | 9,199,113,490 | 327,671,260,420 | 2.81 |
| 6 | 상상인 | 1,404,901 | 55,328,313 | 4,334,119,585 | 170,687,845,605 | 2.54 |
| 7 | 네이처셀 | 1,622,772 | 64,157,156 | 15,026,868,720 | 594,095,264,560 | 2.53 |
| 8 | 아난티 | 2,188,893 | 88,629,478 | 12,279,689,730 | 497,211,371,580 | 2.47 |
| 9 | 현대바이오 | 980,074 | 39,820,608 | 17,837,346,800 | 724,735,065,600 | 2.46 |
| 10 | 케이엠더블유 | 968,389 | 39,820,883 | 12,346,959,750 | 507,716,258,250 | 2.43 |
| 11 | 다날 | 1,647,570 | 68,949,040 | 6,227,814,600 | 260,627,371,200 | 2.39 |
| 12 | 에코프로에이치엔 | 365,528 | 15,304,932 | 22,699,288,800 | 950,436,277,200 | 2.39 |
| 13 | 인텔리안테크 | 230,398 | 10,733,334 | 12,994,447,200 | 605,360,037,600 | 2.15 |
| 14 | HLB | 2,776,034 | 130,845,364 | 255,950,334,800 | 12,063,942,560,800 | 2.12 |
| 15 | 엔케이맥스 | 1,761,879 | 85,518,831 | 3,558,995,580 | 172,748,038,620 | 2.06 |
| 16 | 와이지엔터테인먼트 | 375,708 | 18,691,049 | 14,615,041,200 | 727,081,806,100 | 2.01 |
| 17 | 인선이엔티 | 929,458 | 46,563,612 | 6,738,570,500 | 337,586,187,000 | 2.00 |
| 18 | 우리기술투자 | 1,643,369 | 84,000,000 | 12,144,496,910 | 620,760,000,000 | 1.96 |
| 19 | 더네이쳐홀딩스 | 275,711 | 14,751,076 | 3,465,687,270 | 185,421,025,320 | 1.87 |
| 20 | 차바이오텍 | 1,023,187 | 56,314,443 | 16,268,673,300 | 895,399,643,700 | 1.82 |
| 21 | 다원시스 | 691,631 | 38,163,437 | 8,002,170,670 | 441,550,966,090 | 1.81 |
| 22 | 나노신소재 | 216,946 | 12,196,078 | 25,100,652,200 | 1,411,086,224,600 | 1.78 |
| 23 | 바이넥스 | 552,275 | 31,761,048 | 10,962,658,750 | 630,456,802,800 | 1.74 |
| 24 | 메지온 | 507,778 | 29,792,127 | 18,838,563,800 | 1,105,287,911,700 | 1.70 |
| 25 | LB세미콘 | 741,451 | 43,784,592 | 4,611,825,220 | 272,340,162,240 | 1.69 |
| 26 | 위지윅스튜디오 | 2,895,961 | 171,048,884 | 5,149,018,658 | 304,124,915,752 | 1.69 |
| 27 | 삼천당제약 | 392,898 | 23,457,472 | 76,418,661,000 | 4,562,478,304,000 | 1.68 |
| 28 | 안랩 | 167,298 | 10,013,855 | 9,636,364,800 | 576,798,048,000 | 1.67 |
| 29 | 성우하이텍 | 1,302,253 | 80,000,000 | 10,951,947,730 | 672,800,000,000 | 1.63 |
| 30 | 씨젠 | 832,582 | 52,225,994 | 17,650,738,400 | 1,107,191,072,800 | 1.59 |
| 31 | 하나마이크론 | 830,601 | 52,169,475 | 16,612,020,000 | 1,043,389,500,000 | 1.59 |
| 32 | 포스코엠텍 | 644,552 | 41,642,703 | 12,955,495,200 | 837,018,330,300 | 1.55 |
| 33 | 메가스터디교육 | 170,447 | 11,625,877 | 9,153,003,900 | 624,309,594,900 | 1.47 |
| 34 | 박셀바이오 | 333,946 | 22,993,200 | 5,409,925,200 | 372,489,840,000 | 1.45 |
| 35 | 원익머트리얼즈 | 182,845 | 12,608,000 | 6,216,730,000 | 428,672,000,000 | 1.45 |
| 36 | 오스코텍 | 539,879 | 37,993,965 | 22,674,918,000 | 1,595,746,530,000 | 1.42 |
| 37 | 이엠텍 | 230,316 | 17,132,936 | 6,230,047,800 | 463,445,918,800 | 1.34 |
| 38 | KH바텍 | 315,632 | 23,677,442 | 4,096,903,360 | 307,333,197,160 | 1.33 |
| 39 | 레인보우로보틱스 | 256,792 | 19,399,858 | 40,650,173,600 | 3,070,997,521,400 | 1.32 |
| 40 | 서울반도체 | 764,282 | 58,305,400 | 7,069,608,500 | 539,324,950,000 | 1.31 |
| 41 | 두산테스나 | 218,942 | 17,006,566 | 9,272,193,700 | 720,228,070,100 | 1.29 |
| 42 | 헬릭스미스 | 584,358 | 46,092,797 | 2,089,079,850 | 164,781,749,275 | 1.27 |
| 43 | 미래나노텍 | 390,508 | 31,009,999 | 5,572,549,160 | 442,512,685,730 | 1.26 |
| 44 | 바이오니아 | 322,897 | 25,810,291 | 12,399,244,800 | 991,115,174,400 | 1.25 |
| 45 | 컴투스 | 159,286 | 12,737,755 | 6,124,546,700 | 489,766,679,750 | 1.25 |
| 46 | 셀트리온제약 | 519,674 | 41,596,653 | 48,641,486,400 | 3,893,446,720,800 | 1.25 |
| 47 | 유니테스트 | 261,979 | 21,134,126 | 3,701,763,270 | 298,625,200,380 | 1.24 |
| 48 | 심텍 | 392,149 | 31,854,143 | 13,725,215,000 | 1,114,895,005,000 | 1.23 |
| 49 | 레이크머티리얼즈 | 785,570 | 65,730,548 | 14,792,283,100 | 1,237,706,218,840 | 1.20 |
| 50 | 성일하이텍 | 140,568 | 12,135,097 | 10,683,168,000 | 922,267,372,000 | 1.16 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전