※ 다음은 10일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 836324 | 4853 | 831471 |
| 2 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 305301 | 82584 | 222717 |
| 3 | 홍콩 | MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 145380 | 0 | 145380 |
| 4 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 152782 | 59040 | 93742 |
| 5 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 59585 | 1969 | 57616 |
| 6 | 홍콩 | CANVEST ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO LTD | 44086 | 1120 | 42966 |
| 7 | 홍콩 | KINGKEY FIN INT | 32177 | 115 | 32062 |
| 8 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 24722 | 1360 | 23362 |
| 9 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 26858 | 5486 | 21372 |
| 10 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 16317 | 2508 | 13809 |
| 11 | 홍콩 | SAMSONITE INTERNATIONAL SA | 13722 | 0 | 13722 |
| 12 | 홍콩 | NIO INC CL A | 14292 | 907 | 13385 |
| 13 | 홍콩 | GCL NEWENGY-NEW | 13027 | 2 | 13025 |
| 14 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 13603 | 2243 | 11360 |
| 15 | 홍콩 | CHINA UNICOM HK LTD | 11462 | 1892 | 9570 |
| 16 | 홍콩 | CNOOC LTD | 11923 | 2959 | 8964 |
| 17 | 홍콩 | 09880 | 9154 | 2026 | 7128 |
| 18 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 13839 | 7321 | 6518 |
| 19 | 홍콩 | ISHARES CORE MSCI TAIWAN ETF HKD | 5932 | 0 | 5932 |
| 20 | 홍콩 | CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LTD | 5500 | 0 | 5500 |
| 21 | 홍콩 | WUXI XDC CAYMAN INC | 42258 | 38209 | 4049 |
| 22 | 홍콩 | NEWLINK TECHNOLOGY INC | 3365 | 0 | 3365 |
| 23 | 홍콩 | DREAM INTERNATIONAL LTD | 3336 | 0 | 3336 |
| 24 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 12748 | 9566 | 3182 |
| 25 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 3167 | 0 | 3167 |
| 26 | 홍콩 | CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD | 3124 | 0 | 3124 |
| 27 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 3075 | 0 | 3075 |
| 28 | 홍콩 | YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD-H | 2938 | 0 | 2938 |
| 29 | 홍콩 | LENOVO GROUP LTD | 2815 | 0 | 2815 |
| 30 | 홍콩 | CGN POWER CO LTD-H | 2800 | 0 | 2800 |
| 31 | 홍콩 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD | 2603 | 0 | 2603 |
| 32 | 홍콩 | YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 2559 | 0 | 2559 |
| 33 | 홍콩 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP-H | 2467 | 0 | 2467 |
| 34 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 4504 | 2189 | 2315 |
| 35 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 3882 | 1652 | 2230 |
| 36 | 홍콩 | SITOY GROUP HOLDING LTD | 2154 | 0 | 2154 |
| 37 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 2067 | 0 | 2067 |
| 38 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 2045 | 0 | 2045 |
| 39 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 2287 | 265 | 2022 |
| 40 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 2649 | 672 | 1977 |
| 41 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 1865 | 0 | 1865 |
| 42 | 홍콩 | CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO LTD-H | 1716 | 0 | 1716 |
| 43 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 3395 | 1690 | 1705 |
| 44 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 4356 | 2689 | 1667 |
| 45 | 홍콩 | ZHONGAN ONLINE P+C INSURANCE CO LTD-H | 1665 | 0 | 1665 |
| 46 | 홍콩 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 1660 | 0 | 1660 |
| 47 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 1656 | 0 | 1656 |
| 48 | 홍콩 | GLOBAL X MSCI CHINA ETF (HKD) | 1614 | 0 | 1614 |
| 49 | 홍콩 | CGN MINING CO LTD | 1583 | 0 | 1583 |
| 50 | 홍콩 | ROBOSENSE | 1522 | 0 | 1522 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전