| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.3725 | 1.50 | 2.8700 | 1.50 | -50.25 | 0.00 | 15.65 | 0.00 |
| 02Y | 3.2275 | 4.25 | 2.6000 | 4.00 | -62.75 | -0.25 | 1.85 | -0.35 |
| 03Y | 3.1525 | 4.00 | 2.5400 | 3.50 | -61.25 | -0.50 | -1.05 | -0.30 |
| 04Y | 3.1275 | 3.75 | 2.5200 | 4.00 | -60.75 | 0.25 | ||
| 05Y | 3.1100 | 3.50 | 2.5300 | 5.00 | -58.00 | 1.50 | -6.80 | -1.20 |
| 07Y | 3.1100 | 3.25 | 2.4900 | 5.00 | -62.00 | 1.75 | ||
| 10Y | 3.1300 | 3.00 | 2.4450 | 5.00 | -68.50 | 2.00 | -10.40 | -0.60 |
| 20Y | 3.0100 | 3.00 | 2.2800 | 5.00 | -73.00 | 2.00 | -18.70 | 0.40 |
(2024/07/11 16:42 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전