| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,396,684 | 36,294,738 | 201,960,506,400 | 5,248,219,114,800 | 3.85 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,907,761 | 77,463,220 | 758,925,621,000 | 20,217,900,420,000 | 3.75 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,834,446 | 76,196,183 | 27,664,192,960 | 743,674,746,080 | 3.72 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,253,051 | 65,493,726 | 47,088,765,900 | 1,368,818,873,400 | 3.44 |
| 5 | 호텔신라 | 959,966 | 39,248,121 | 51,166,187,800 | 2,091,924,849,300 | 2.45 |
| 6 | SKC | 879,127 | 37,868,298 | 148,572,463,000 | 6,399,742,362,000 | 2.32 |
| 7 | 명신산업 | 1,086,902 | 52,470,133 | 15,825,293,120 | 763,965,136,480 | 2.07 |
| 8 | 코스모화학 | 585,822 | 38,408,228 | 16,139,396,100 | 1,058,146,681,400 | 1.52 |
| 9 | 파라다이스 | 1,358,775 | 91,771,623 | 17,256,442,500 | 1,165,499,612,100 | 1.48 |
| 10 | 현대엘리베이 | 576,258 | 39,092,385 | 24,346,900,500 | 1,651,653,266,250 | 1.47 |
| 11 | OCI홀딩스 | 281,906 | 19,563,983 | 24,469,440,800 | 1,698,153,724,400 | 1.44 |
| 12 | 씨에스윈드 | 604,140 | 42,171,403 | 29,482,032,000 | 2,057,964,466,400 | 1.43 |
| 13 | 금양 | 828,814 | 58,050,037 | 70,283,427,200 | 4,922,643,137,600 | 1.43 |
| 14 | 후성 | 1,399,546 | 107,255,330 | 10,692,531,440 | 819,430,721,200 | 1.30 |
| 15 | SK바이오사이언스 | 936,506 | 76,827,750 | 50,571,324,000 | 4,148,698,500,000 | 1.22 |
| 16 | 포스코DX | 1,787,346 | 152,034,729 | 66,221,169,300 | 5,632,886,709,450 | 1.18 |
| 17 | 효성첨단소재 | 52,611 | 4,479,948 | 18,229,711,500 | 1,552,301,982,000 | 1.17 |
| 18 | GKL | 674,243 | 61,855,670 | 8,192,052,450 | 751,546,390,500 | 1.09 |
| 19 | 신세계 | 104,896 | 9,845,181 | 16,699,443,200 | 1,567,352,815,200 | 1.06 |
| 20 | 한올바이오파마 | 528,352 | 52,240,638 | 17,805,462,400 | 1,760,509,500,600 | 1.01 |
| 21 | 신풍제약 | 526,971 | 52,984,990 | 6,281,494,320 | 631,581,080,800 | 0.99 |
| 22 | 한국항공우주 | 909,560 | 97,475,107 | 45,750,868,000 | 4,902,997,882,100 | 0.93 |
| 23 | 신세계인터내셔날 | 321,272 | 35,700,000 | 4,889,759,840 | 543,354,000,000 | 0.90 |
| 24 | 대상 | 294,997 | 34,648,025 | 7,728,921,400 | 907,778,255,000 | 0.85 |
| 25 | SK아이이테크놀로지 | 600,403 | 71,297,592 | 26,537,812,600 | 3,151,353,566,400 | 0.84 |
| 26 | SK오션플랜트 | 494,092 | 59,195,568 | 6,966,697,200 | 834,657,508,800 | 0.83 |
| 27 | 대창 | 750,469 | 91,140,499 | 1,094,183,802 | 132,882,847,542 | 0.82 |
| 28 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 484,641,373 | 59,537,645,111 | 0.81 |
| 29 | 고려아연 | 166,079 | 20,703,283 | 88,354,028,000 | 11,014,146,556,000 | 0.80 |
| 30 | LG에너지솔루션 | 1,866,692 | 234,000,000 | 677,609,196,000 | 84,942,000,000,000 | 0.80 |
| 31 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,460,413,010 | 310,057,083,050 | 0.79 |
| 32 | POSCO홀딩스 | 661,173 | 84,571,230 | 246,617,529,000 | 31,545,068,790,000 | 0.78 |
| 33 | KG스틸 | 777,596 | 100,008,897 | 5,038,822,080 | 648,057,652,560 | 0.78 |
| 34 | SK바이오팜 | 588,204 | 78,313,250 | 47,468,062,800 | 6,319,879,275,000 | 0.75 |
| 35 | 카카오뱅크 | 3,568,293 | 476,926,137 | 77,610,372,750 | 10,373,143,479,750 | 0.75 |
| 36 | 한솔케미칼 | 84,308 | 11,335,195 | 15,521,102,800 | 2,086,809,399,500 | 0.74 |
| 37 | TKG휴켐스 | 301,974 | 40,878,588 | 5,843,196,900 | 791,000,677,800 | 0.74 |
| 38 | 대한전선 | 1,351,001 | 186,447,300 | 20,251,504,990 | 2,794,845,027,000 | 0.72 |
| 39 | HMM | 5,090,688 | 709,039,496 | 91,886,918,400 | 12,798,162,902,800 | 0.72 |
| 40 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 433,108,144 | 60,633,164,368 | 0.71 |
| 41 | SH에너지화학 | 756,763 | 111,133,730 | 435,895,488 | 64,013,028,480 | 0.68 |
| 42 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 206,195,000 | 30,639,069,250 | 0.67 |
| 43 | PI첨단소재 | 196,861 | 29,366,322 | 5,866,457,800 | 875,116,395,600 | 0.67 |
| 44 | 셀트리온 | 1,388,352 | 216,993,223 | 259,899,494,400 | 40,621,131,345,600 | 0.64 |
| 45 | SK케미칼 | 108,072 | 17,253,783 | 5,236,088,400 | 835,945,786,350 | 0.63 |
| 46 | 한국콜마 | 142,036 | 23,605,077 | 8,664,196,000 | 1,439,909,697,000 | 0.60 |
| 47 | 대우건설 | 2,481,462 | 415,622,638 | 9,652,887,180 | 1,616,772,061,820 | 0.60 |
| 48 | 효성티앤씨 | 25,518 | 4,327,682 | 8,471,976,000 | 1,436,790,424,000 | 0.59 |
| 49 | 하나투어 | 93,544 | 16,039,185 | 5,285,236,000 | 906,213,952,500 | 0.58 |
| 50 | HD현대인프라코어 | 1,153,983 | 199,603,453 | 8,481,775,050 | 1,467,085,379,550 | 0.58 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전