※ 다음은 11일 국내투자자의 중국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결 제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | CHINA ASSET MGT CO | 154796 | 0 | 154796 |
| 2 | 중국 | BYD CO LTD-A | 324563 | 179591 | 144972 |
| 3 | 중국 | INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD-A | 111808 | 0 | 111808 |
| 4 | 중국 | CHINA NATIONAL NUCLEAR POWERCO LTD-A | 107525 | 764 | 106761 |
| 5 | 중국 | JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD-A | 92647 | 188 | 92459 |
| 6 | 중국 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-A | 77730 | 0 | 77730 |
| 7 | 중국 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 61553 | 0 | 61553 |
| 8 | 중국 | CHINA MOBILE LTD-A | 57271 | 1463 | 55808 |
| 9 | 중국 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGYCO LTD-A | 32522 | 0 | 32522 |
| 10 | 중국 | SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD-A | 32345 | 0 | 32345 |
| 11 | 중국 | WUXI APPTEC CO LTD-A | 28832 | 0 | 28832 |
| 12 | 중국 | TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 29527 | 948 | 28579 |
| 13 | 중국 | ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD-A | 25919 | 0 | 25919 |
| 14 | 중국 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD-A | 22267 | 672 | 21595 |
| 15 | 중국 | ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 16601 | 0 | 16601 |
| 16 | 중국 | EVE ENERGY CO LTD-A | 16393 | 0 | 16393 |
| 17 | 중국 | ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD-A | 16015 | 0 | 16015 |
| 18 | 중국 | WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD-A | 15764 | 0 | 15764 |
| 19 | 중국 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | 14196 | 0 | 14196 |
| 20 | 중국 | GEM CO LTD-A | 11259 | 293 | 10966 |
| 21 | 중국 | TIANQI LITHIUM CORP-A | 10155 | 329 | 9826 |
| 22 | 중국 | NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A | 9897 | 827 | 9070 |
| 23 | 중국 | HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD-A | 8356 | 0 | 8356 |
| 24 | 중국 | SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A | 8087 | 0 | 8087 |
| 25 | 중국 | GOTION HIGH-TECH CO LTD-A | 7999 | 0 | 7999 |
| 26 | 중국 | TIANNENG BATTERY GROUP CO LTD | 7875 | 0 | 7875 |
| 27 | 중국 | CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD | 7220 | 0 | 7220 |
| 28 | 중국 | TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR LTD-A | 6898 | 0 | 6898 |
| 29 | 중국 | LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD-A | 15935 | 9180 | 6755 |
| 30 | 중국 | INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD-A | 14841 | 8467 | 6374 |
| 31 | 중국 | YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE CO LTD-A | 6313 | 0 | 6313 |
| 32 | 중국 | WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD-A | 6309 | 0 | 6309 |
| 33 | 중국 | SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD-A | 6303 | 0 | 6303 |
| 34 | 중국 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-A | 10120 | 4052 | 6068 |
| 35 | 중국 | TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A | 5946 | 0 | 5946 |
| 36 | 중국 | QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD-A | 5916 | 0 | 5916 |
| 37 | 중국 | SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD-A | 5838 | 0 | 5838 |
| 38 | 중국 | TOPCHOICE MEDICAL CO INC-A | 5737 | 0 | 5737 |
| 39 | 중국 | CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD-A | 5579 | 0 | 5579 |
| 40 | 중국 | ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD-A | 5377 | 0 | 5377 |
| 41 | 중국 | ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD-A | 5331 | 0 | 5331 |
| 42 | 중국 | SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD-A | 5219 | 0 | 5219 |
| 43 | 중국 | GANFENG LITHIUM CO LTD-A | 10026 | 4850 | 5176 |
| 44 | 중국 | DO-FLUORIDE NEW MATERIALS COLTD-A | 5044 | 0 | 5044 |
| 45 | 중국 | SUZHOU TA AND A ULTRA CLEAN TECH | 4789 | 0 | 4789 |
| 46 | 중국 | SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD-A | 5698 | 945 | 4753 |
| 47 | 중국 | CHINA BAOAN GROUP CO LTD-A | 4474 | 0 | 4474 |
| 48 | 중국 | BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD-A | 4456 | 0 | 4456 |
| 49 | 중국 | WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD | 4348 | 0 | 4348 |
| 50 | 중국 | NINGBO SHANSHAN CO LTD-A | 4114 | 0 | 4114 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전