| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2415 | -3 | -0.12 % | 7/12 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2871 | -1 | -0.03 % | 7/12 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4620 | -2 | -0.04 % | 7/12 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3188 | -25 | -0.78 % | 7/12 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7652 | 54 | 0.71 % | 7/12 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7754 | 100 | 1.31 % | 7/12 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3991 | -53 | -1.31 % | 7/12 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전