※ 다음은 12일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | YUE YUEN INDUStrIAL HOLDINGS Ltd | 423985 | 0 | 423985 |
| 2 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 343211 | 0 | 343211 |
| 3 | 홍콩 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 200559 | 8850 | 191709 |
| 4 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS Ltd | 305396 | 142949 | 162447 |
| 5 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING Ltd | 227855 | 80376 | 147479 |
| 6 | 홍콩 | GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS CO Ltd | 122186 | 2553 | 119633 |
| 7 | 홍콩 | DONGFANG ELECtrIC CORP Ltd-H | 114175 | 0 | 114175 |
| 8 | 홍콩 | CHINA POWER INTL DEVELOPMENT Ltd | 116401 | 5571 | 110830 |
| 9 | 홍콩 | MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO Ltd | 98114 | 624 | 97490 |
| 10 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 95122 | 0 | 95122 |
| 11 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 96451 | 36591 | 59860 |
| 12 | 홍콩 | CHINA ISOTOPE AND RADIATION CORP | 56155 | 654 | 55501 |
| 13 | 홍콩 | XINYI SOLAR HOLDINGS Ltd | 41247 | 1204 | 40043 |
| 14 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP Ltd CA39525202570 HK0000264587 | 39288 | 1317 | 37971 |
| 15 | 홍콩 | GX KPOP CULTURE | 37897 | 0 | 37897 |
| 16 | 홍콩 | GX INDIA TOP 10 | 36167 | 729 | 35438 |
| 17 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 29932 | 0 | 29932 |
| 18 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 29314 | 366 | 28948 |
| 19 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 26389 | 3024 | 23365 |
| 20 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 23138 | 0 | 23138 |
| 21 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 36331 | 14881 | 21450 |
| 22 | 홍콩 | SAMSONITE INTERNATIONAL SA | 18284 | 0 | 18284 |
| 23 | 홍콩 | trIP.COM GROUP Ltd | 15167 | 0 | 15167 |
| 24 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 20318 | 6337 | 13981 |
| 25 | 홍콩 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO Ltd-H | 22018 | 9452 | 12566 |
| 26 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS Ltd | 27165 | 14791 | 12374 |
| 27 | 홍콩 | TSINGTAO BREWERY CO Ltd-H | 12364 | 0 | 12364 |
| 28 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY Ltd CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 19352 | 7934 | 11418 |
| 29 | 홍콩 | 09880 | 10653 | 0 | 10653 |
| 30 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP Ltd | 6876 | 0 | 6876 |
| 31 | 홍콩 | DREAM INTERNATIONAL Ltd | 6554 | 0 | 6554 |
| 32 | 홍콩 | SJM HOLDINGS Ltd | 6387 | 0 | 6387 |
| 33 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 31395 | 25280 | 6115 |
| 34 | 홍콩 | FORDOO ORD | 6070 | 0 | 6070 |
| 35 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS Ltd | 4790 | 0 | 4790 |
| 36 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA Ltd-H | 4534 | 0 | 4534 |
| 37 | 홍콩 | WINTO GROUP HOLDINGS Ltd | 4464 | 0 | 4464 |
| 38 | 홍콩 | ANHUI CONCH CEMENT CO Ltd-H | 5182 | 1279 | 3903 |
| 39 | 홍콩 | CHINA UNICOM HK Ltd | 3679 | 0 | 3679 |
| 40 | 홍콩 | CITIC Ltd | 3643 | 0 | 3643 |
| 41 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS Ltd | 5406 | 1782 | 3624 |
| 42 | 홍콩 | CHINA MENGNIU DAIRY CO Ltd | 3504 | 0 | 3504 |
| 43 | 홍콩 | HSBC HOLDINGS PLC | 3417 | 0 | 3417 |
| 44 | 홍콩 | SITOY GROUP HOLDING Ltd | 3071 | 0 | 3071 |
| 45 | 홍콩 | CHINA HONGGUANG HOLDINGSLtd | 2848 | 0 | 2848 |
| 46 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP Ltd | 2809 | 0 | 2809 |
| 47 | 홍콩 | MANULIFE FINANCIAL CORP | 2681 | 0 | 2681 |
| 48 | 홍콩 | GDS HOLDINGS Ltd | 2562 | 0 | 2562 |
| 49 | 홍콩 | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO Ltd-H | 2489 | 0 | 2489 |
| 50 | 홍콩 | EMINENCE ENTERPRISE Ltd EMINENCE ENTERPRISE Ltd PARI 949701226 BMG0094B1542 | 2257 | 0 | 2257 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전