※ 다음은 15일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 263818 | 21884 | 241934 |
| 2 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGSLTD | 284662 | 139695 | 144967 |
| 3 | 홍콩 | 09880 | 123544 | 0 | 123544 |
| 4 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 270621 | 155714 | 114907 |
| 5 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 122075 | 10204 | 111871 |
| 6 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 83822 | 5138 | 78684 |
| 7 | 홍콩 | HAIER SMART HOMECO LTD-H MRGR 006942845 BMG423131256 | 81035 | 5004 | 76031 |
| 8 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY-2X INVERSE ETF | 52990 | 0 | 52990 |
| 9 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 36021 | 7886 | 28135 |
| 10 | 홍콩 | BONJOUR HOLDINGSLTD | 35847 | 9209 | 26638 |
| 11 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 23632 | 0 | 23632 |
| 12 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 22920 | 2588 | 20332 |
| 13 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 23600 | 5883 | 17717 |
| 14 | 홍콩 | MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 17060 | 996 | 16064 |
| 15 | 홍콩 | SANDS CHINA LTD | 12790 | 0 | 12790 |
| 16 | 홍콩 | GX AGREENBOND | 11206 | 0 | 11206 |
| 17 | 홍콩 | GX AGREENBOND-R | 36922 | 28123 | 8799 |
| 18 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 9693 | 962 | 8731 |
| 19 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 8568 | 0 | 8568 |
| 20 | 홍콩 | GREAT WALL MOTORCO LTD-H | 7885 | 0 | 7885 |
| 21 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 7672 | 0 | 7672 |
| 22 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 7619 | 0 | 7619 |
| 23 | 홍콩 | MBV INTERNATIONAL LTD | 5439 | 0 | 5439 |
| 24 | 홍콩 | PICC PROPERTY AND CASUALTY CO LTD-H | 9344 | 4245 | 5099 |
| 25 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 5005 | 0 | 5005 |
| 26 | 홍콩 | CANVEST ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO LTD | 4436 | 0 | 4436 |
| 27 | 홍콩 | HUAYU EXPRESSWAYGROUP LTD | 4017 | 0 | 4017 |
| 28 | 홍콩 | BEIGENE LTD | 3417 | 0 | 3417 |
| 29 | 홍콩 | GDS HOLDINGS LTD | 3353 | 0 | 3353 |
| 30 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 6850 | 3561 | 3289 |
| 31 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 3151 | 0 | 3151 |
| 32 | 홍콩 | CNOOC LTD | 2874 | 0 | 2874 |
| 33 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 3236 | 813 | 2423 |
| 34 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 2280 | 0 | 2280 |
| 35 | 홍콩 | ROBOSENSE | 1998 | 0 | 1998 |
| 36 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 1963 | 0 | 1963 |
| 37 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF(HKD) | 3678 | 1764 | 1914 |
| 38 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 1844 | 0 | 1844 |
| 39 | 홍콩 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 7029 | 5241 | 1788 |
| 40 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 1670 | 0 | 1670 |
| 41 | 홍콩 | GLOBAL NEW MATERIAL INTL HOLDINGS LTD | 1665 | 0 | 1665 |
| 42 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 1659 | 0 | 1659 |
| 43 | 홍콩 | GLOBAL X MSCI CHINA ETF (HKD) | 1646 | 0 | 1646 |
| 44 | 홍콩 | ISHARES FTSE CHINA A50 ETF HKD | 1600 | 0 | 1600 |
| 45 | 홍콩 | CGN MINING CO LTD | 1501 | 0 | 1501 |
| 46 | 홍콩 | FLAT GLASS GROUP-H | 1447 | 0 | 1447 |
| 47 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 3417 | 2119 | 1298 |
| 48 | 홍콩 | CHINA TELECOM CORP LTD-H | 1239 | 0 | 1239 |
| 49 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 1223 | 0 | 1223 |
| 50 | 홍콩 | ZHONGAN ONLINE P+C INSURANCE CO LTD-H | 2850 | 1662 | 1188 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전