【 응찰현황 】
ㅇ 응찰금액 : 11,370억원(응찰률 284.3%)
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰금 리 | 최고응찰금 리 | 응찰가평금 리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고01500-3012-10 | 740 | 3.135 | 3.160 | 3.152 |
| 국고02000-3106-10 | 1,050 | 3.140 | 3.170 | 3.160 |
| 국고02375-3112-10 | 4,190 | 3.140 | 3.185 | 3.164 |
| 국고04000-3112-20 | 690 | 3.150 | 3.180 | 3.171 |
| 국고02625-3509-20 | 780 | 3.160 | 3.180 | 3.169 |
| 국고02375-3809-20 | 2,540 | 3.165 | 3.160 | 3.131 |
| 국고02750-4412-30 | 11,370 | 3.115 | 3.147 | 1,380 |
【 낙찰결과 】
ㅇ 낙찰금액 : 4,000억원
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰금 리 | 최고응찰금 리 | 응찰가평금 리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고01500-3012-10 | 740 | 3.135 | 3.160 | 3.152 |
| 국고02000-3106-10 | 1,050 | 3.140 | 3.170 | 3.160 |
| 국고02375-3112-10 | 4,190 | 3.140 | 3.185 | 3.164 |
| 국고04000-3112-20 | 690 | 3.150 | 3.180 | 3.171 |
| 국고02625-3509-20 | 780 | 3.160 | 3.180 | 3.169 |
| 국고02375-3809-20 | 2,540 | 3.165 | 3.160 | 3.131 |
| 국고02750-4412-30 | 11,370 | 3.115 | 3.147 | 1,380 |
| 종목 | 낙찰금액 | 부분낙찰률 | 낙찰금리 | |
| 국고01500-3012-10 | 430 | 4,000 | 100.0 | |
| 국고02000-3106-10 | 340 | 100.0 | 3.155 | |
| 국고02375-3112-10 | 460 | 100.0 | 3.165 | |
| 국고04000-3112-20 | 1,200 | 100.0 | 3.175 | |
| 국고02625-3509-20 | 300 | 19.1 | 3.170 | |
| 국고02375-3809-20 | 530 | 100.0 | 3.135 | |
| 국고02750-4412-30 | 740 | 100.0 | 3.155 |
※ 발행대상종목 금리 : 3.051%
발행대상종목 발행단가 : 10,500.7원
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전