| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2379 | -17 | -0.71 % | 7/16 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2829 | -19 | -0.67 % | 7/16 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4542 | -26 | -0.57 % | 7/16 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3093 | -29 | -0.93 % | 7/16 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7594 | -14 | -0.18 % | 7/16 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7766 | 58 | 0.75 % | 7/16 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4002 | -10 | -0.25 % | 7/16 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전