| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2386 | 7 | 0.29 % | 7/17 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2832 | 3 | 0.11 % | 7/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4532 | -10 | -0.22 % | 7/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3131 | 38 | 1.23 % | 7/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7634 | 40 | 0.53 % | 7/17 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7874 | 108 | 1.39 % | 7/17 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3985 | -17 | -0.42 % | 7/17 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전