※ 다음은 17일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 6526157 | 113194 | 6412963 |
| 2 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 987061 | 162012 | 825049 |
| 3 | 홍콩 | GLOBAL X INNOVATIVE BLUECHIP TOP 10 ETF | 519342 | 5374 | 513968 |
| 4 | 홍콩 | PICC PROPERTY AND CASUALTY CO LTD-H | 296218 | 11812 | 284406 |
| 5 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 265208 | 171 | 265037 |
| 6 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 175804 | 0 | 175804 |
| 7 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 63775 | 4264 | 59511 |
| 8 | 홍콩 | CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 45674 | 0 | 45674 |
| 9 | 홍콩 | DREAM INTERNATIONAL LTD | 33864 | 0 | 33864 |
| 10 | 홍콩 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 31468 | 0 | 31468 |
| 11 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 31036 | 0 | 31036 |
| 12 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 33181 | 4658 | 28523 |
| 13 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 24405 | 870 | 23535 |
| 14 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 22720 | 0 | 22720 |
| 15 | 홍콩 | HAIER SMART HOME CO LTD-H MRGR 006942845 BMG423131256 | 18469 | 0 | 18469 |
| 16 | 홍콩 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 17732 | 0 | 17732 |
| 17 | 홍콩 | CANSINO BIOLOGICS INC-H | 12608 | 0 | 12608 |
| 18 | 홍콩 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 9407 | 0 | 9407 |
| 19 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 11883 | 2942 | 8941 |
| 20 | 홍콩 | 09880 | 8280 | 0 | 8280 |
| 21 | 홍콩 | CNOOC LTD | 11575 | 3887 | 7688 |
| 22 | 홍콩 | CSOP FTSE CHINA A50 ETF (HKD) | 7026 | 0 | 7026 |
| 23 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 9709 | 2971 | 6738 |
| 24 | 홍콩 | FORDOO ORD | 6552 | 0 | 6552 |
| 25 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 8668 | 2135 | 6533 |
| 26 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 9264 | 3358 | 5906 |
| 27 | 홍콩 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 5786 | 0 | 5786 |
| 28 | 홍콩 | CSOP SAUDI | 5315 | 0 | 5315 |
| 29 | 홍콩 | WAN KEI GROUP HOLDINGS LTD WAN KEI GROUP HOLDINGS LTD PARI 953868182 KYG943081227 | 5253 | 0 | 5253 |
| 30 | 홍콩 | PRADA SPA | 4952 | 0 | 4952 |
| 31 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 5674 | 1397 | 4277 |
| 32 | 홍콩 | LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 3989 | 0 | 3989 |
| 33 | 홍콩 | ZHIXIN GROUP HOLDING LTD | 4002 | 598 | 3404 |
| 34 | 홍콩 | GENSCRIPT BIOTECH CORP | 3196 | 0 | 3196 |
| 35 | 홍콩 | INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS CO LTD | 3079 | 0 | 3079 |
| 36 | 홍콩 | ISHARES CORE MSCI TAIWANETF HKD | 2956 | 0 | 2956 |
| 37 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 3422 | 570 | 2852 |
| 38 | 홍콩 | YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 2724 | 0 | 2724 |
| 39 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 2655 | 0 | 2655 |
| 40 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 5621 | 2999 | 2622 |
| 41 | 홍콩 | BANK OF CHINA LTD-H | 2264 | 0 | 2264 |
| 42 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO LTD-H | 2003 | 0 | 2003 |
| 43 | 홍콩 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 1824 | 0 | 1824 |
| 44 | 홍콩 | KERRY PROPERTIES LTD | 1801 | 0 | 1801 |
| 45 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 1738 | 0 | 1738 |
| 46 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 1692 | 0 | 1692 |
| 47 | 홍콩 | NETEASE INC | 1857 | 420 | 1437 |
| 48 | 홍콩 | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 1432 | 0 | 1432 |
| 49 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 1374 | 0 | 1374 |
| 50 | 홍콩 | FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD | 6209 | 4835 | 1374 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전