| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2386 | 0 | 0.00 % | 7/18 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2822 | -10 | -0.35 % | 7/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4518 | -14 | -0.31 % | 7/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3108 | -23 | -0.73 % | 7/18 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7624 | -10 | -0.13 % | 7/18 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7876 | 2 | 0.03 % | 7/18 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3943 | -42 | -1.05 % | 7/18 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전