| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.2925 | 0.25 | 2.7700 | -0.50 | -52.25 | -0.75 | 9.05 | -0.65 |
| 02Y | 3.1150 | 0.50 | 2.5100 | 0.00 | -60.50 | -0.50 | 0.00 | -0.50 |
| 03Y | 3.0425 | 0.50 | 2.4500 | 0.00 | -59.25 | -0.50 | -1.55 | -0.30 |
| 04Y | 3.0150 | -0.25 | 2.4350 | 0.00 | -58.00 | 0.25 | ||
| 05Y | 3.0025 | -0.25 | 2.4400 | -0.50 | -56.25 | -0.25 | -7.85 | -1.15 |
| 07Y | 3.0100 | -0.50 | 2.3950 | -0.50 | -61.50 | 0.00 | ||
| 10Y | 3.0325 | -0.75 | 2.3500 | -0.50 | -68.25 | 0.25 | -10.55 | -0.65 |
| 20Y | 2.9275 | -0.75 | 2.1850 | -0.50 | -74.25 | 0.25 | -16.75 | -0.25 |
(2024/07/18 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전