| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,401,597 | 36,294,738 | 174,779,145,900 | 4,525,953,828,600 | 3.86 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,905,391 | 77,463,220 | 742,327,400,500 | 19,791,852,710,000 | 3.75 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,632,995 | 76,196,183 | 27,040,858,650 | 782,534,799,410 | 3.46 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,166,627 | 65,493,726 | 43,765,865,400 | 1,322,973,265,200 | 3.31 |
| 5 | 호텔신라 | 952,657 | 39,248,121 | 49,442,898,300 | 2,036,977,479,900 | 2.43 |
| 6 | SKC | 824,917 | 37,868,298 | 126,872,234,600 | 5,824,144,232,400 | 2.18 |
| 7 | 명신산업 | 1,091,830 | 52,470,133 | 15,493,067,700 | 744,551,187,270 | 2.08 |
| 8 | OCI홀딩스 | 304,528 | 19,563,983 | 24,819,032,000 | 1,594,464,614,500 | 1.56 |
| 9 | 파라다이스 | 1,380,914 | 91,771,623 | 17,648,080,920 | 1,172,841,341,940 | 1.50 |
| 10 | 금양 | 870,571 | 58,050,037 | 67,295,138,300 | 4,487,267,860,100 | 1.50 |
| 11 | 후성 | 1,553,378 | 107,255,330 | 10,920,247,340 | 754,004,969,900 | 1.45 |
| 12 | 코스모화학 | 553,448 | 38,408,228 | 13,365,769,200 | 927,558,706,200 | 1.44 |
| 13 | 씨에스윈드 | 584,166 | 42,171,403 | 27,747,885,000 | 2,003,141,642,500 | 1.39 |
| 14 | 현대엘리베이 | 490,344 | 39,092,385 | 23,511,994,800 | 1,874,479,860,750 | 1.25 |
| 15 | SK바이오사이언스 | 940,661 | 76,827,750 | 51,171,958,400 | 4,179,429,600,000 | 1.22 |
| 16 | 효성첨단소재 | 52,712 | 4,479,948 | 18,238,352,000 | 1,550,062,008,000 | 1.18 |
| 17 | 포스코DX | 1,741,614 | 152,034,729 | 60,608,167,200 | 5,290,808,569,200 | 1.15 |
| 18 | 신세계 | 106,555 | 9,845,181 | 16,750,446,000 | 1,547,662,453,200 | 1.08 |
| 19 | GKL | 665,527 | 61,855,670 | 8,072,842,510 | 750,309,277,100 | 1.08 |
| 20 | 신풍제약 | 523,267 | 52,984,990 | 6,305,367,350 | 638,469,129,500 | 0.99 |
| 21 | 한국항공우주 | 947,018 | 97,475,107 | 46,309,180,200 | 4,766,532,732,300 | 0.97 |
| 22 | 신세계인터내셔날 | 327,192 | 35,700,000 | 4,901,336,160 | 534,786,000,000 | 0.92 |
| 23 | 대상 | 312,252 | 34,648,025 | 8,087,326,800 | 897,383,847,500 | 0.90 |
| 24 | 한올바이오파마 | 469,296 | 52,240,638 | 17,246,628,000 | 1,919,843,446,500 | 0.90 |
| 25 | SK오션플랜트 | 522,438 | 59,195,568 | 7,099,932,420 | 804,467,769,120 | 0.88 |
| 26 | SK아이이테크놀로지 | 620,126 | 71,297,592 | 25,239,128,200 | 2,901,811,994,400 | 0.87 |
| 27 | 대창 | 790,241 | 91,140,499 | 1,119,771,497 | 129,146,087,083 | 0.87 |
| 28 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 488,576,215 | 60,021,036,005 | 0.81 |
| 29 | 고려아연 | 167,624 | 20,703,283 | 89,343,592,000 | 11,034,849,839,000 | 0.81 |
| 30 | LG에너지솔루션 | 1,875,814 | 234,000,000 | 649,969,551,000 | 81,081,000,000,000 | 0.80 |
| 31 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,523,242,760 | 317,974,781,800 | 0.79 |
| 32 | 하나투어 | 124,887 | 16,039,185 | 7,056,115,500 | 906,213,952,500 | 0.78 |
| 33 | 한솔케미칼 | 86,877 | 11,335,195 | 15,802,926,300 | 2,061,871,970,500 | 0.77 |
| 34 | TKG휴켐스 | 307,548 | 40,878,588 | 5,889,544,200 | 782,824,960,200 | 0.75 |
| 35 | 비에이치 | 257,167 | 34,464,379 | 6,982,084,050 | 935,707,889,850 | 0.75 |
| 36 | 카카오뱅크 | 3,558,714 | 476,926,137 | 75,622,672,500 | 10,134,680,411,250 | 0.75 |
| 37 | KG스틸 | 731,263 | 100,008,897 | 4,826,335,800 | 660,058,720,200 | 0.73 |
| 38 | 대한전선 | 1,340,368 | 186,447,300 | 19,060,032,960 | 2,651,280,606,000 | 0.72 |
| 39 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 434,419,004 | 60,816,678,788 | 0.71 |
| 40 | SK바이오팜 | 548,430 | 78,313,250 | 44,861,574,000 | 6,406,023,850,000 | 0.70 |
| 41 | HMM | 5,171,943 | 749,039,496 | 93,612,168,300 | 13,557,614,877,600 | 0.69 |
| 42 | PI첨단소재 | 202,323 | 29,366,322 | 6,676,659,000 | 969,088,626,000 | 0.69 |
| 43 | SH에너지화학 | 756,763 | 111,133,730 | 454,057,800 | 66,680,238,000 | 0.68 |
| 44 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 204,171,000 | 30,338,317,650 | 0.67 |
| 45 | SK케미칼 | 106,352 | 17,253,783 | 5,115,531,200 | 829,906,962,300 | 0.62 |
| 46 | POSCO홀딩스 | 518,017 | 84,571,230 | 193,220,341,000 | 31,545,068,790,000 | 0.61 |
| 47 | 셀트리온 | 1,292,908 | 216,993,223 | 243,971,739,600 | 40,946,621,180,100 | 0.60 |
| 48 | 하이브 | 247,631 | 41,652,097 | 46,133,655,300 | 7,759,785,671,100 | 0.59 |
| 49 | 효성티앤씨 | 25,620 | 4,327,682 | 9,031,050,000 | 1,525,507,905,000 | 0.59 |
| 50 | 한전KPS | 255,918 | 45,000,000 | 9,635,312,700 | 1,694,250,000,000 | 0.57 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전