| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2391 | 5 | 0.21 % | 7/19 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2827 | 5 | 0.18 % | 7/19 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4512 | -6 | -0.13 % | 7/19 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3128 | 20 | 0.64 % | 7/19 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7686 | 62 | 0.81 % | 7/19 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7836 | -40 | -0.51 % | 7/19 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3954 | 11 | 0.28 % | 7/19 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전