| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로비엠 | 4,414,086 | 97,801,344 | 790,121,394,000 | 17,506,440,576,000 | 4.51 |
| 2 | 에코프로 | 6,004,875 | 133,138,340 | 568,661,662,500 | 12,608,200,798,000 | 4.51 |
| 3 | 셀리버리 | 1,517,549 | 36,667,845 | 10,137,227,320 | 244,941,204,600 | 4.14 |
| 4 | 휴마시스 | 3,597,476 | 129,375,009 | 5,745,169,172 | 206,611,889,373 | 2.78 |
| 5 | 다날 | 1,807,215 | 68,949,040 | 7,120,427,100 | 271,659,217,600 | 2.62 |
| 6 | 네패스 | 594,510 | 23,059,202 | 8,305,304,700 | 322,137,051,940 | 2.58 |
| 7 | 상상인 | 1,400,530 | 55,328,313 | 4,299,627,100 | 169,857,920,910 | 2.53 |
| 8 | 에코프로에이치엔 | 378,266 | 15,304,932 | 21,485,508,800 | 869,320,137,600 | 2.47 |
| 9 | 케이엠더블유 | 968,803 | 39,820,883 | 11,800,020,540 | 485,018,354,940 | 2.43 |
| 10 | 네이처셀 | 1,559,277 | 64,157,156 | 15,889,032,630 | 653,761,419,640 | 2.43 |
| 11 | 아난티 | 2,070,735 | 88,629,478 | 12,113,799,750 | 518,482,446,300 | 2.34 |
| 12 | 현대바이오 | 912,640 | 39,821,608 | 16,290,624,000 | 710,815,702,800 | 2.29 |
| 13 | HLB | 2,822,283 | 130,845,364 | 237,918,456,900 | 11,030,264,185,200 | 2.16 |
| 14 | 엔케이맥스 | 1,761,879 | 85,518,831 | 3,558,995,580 | 172,748,038,620 | 2.06 |
| 15 | 와이지엔터테인먼트 | 372,716 | 18,691,049 | 13,250,053,800 | 664,466,791,950 | 1.99 |
| 16 | 인선이엔티 | 920,454 | 46,563,612 | 6,737,723,280 | 340,845,639,840 | 1.98 |
| 17 | 인텔리안테크 | 211,508 | 10,733,334 | 12,584,726,000 | 638,633,373,000 | 1.97 |
| 18 | 바이오니아 | 498,542 | 25,810,291 | 17,748,095,200 | 918,846,359,600 | 1.93 |
| 19 | 다원시스 | 710,303 | 38,163,437 | 7,720,993,610 | 414,836,560,190 | 1.86 |
| 20 | LB세미콘 | 800,323 | 43,784,592 | 4,841,954,150 | 264,896,781,600 | 1.83 |
| 21 | 나노신소재 | 221,608 | 12,196,078 | 22,604,016,000 | 1,243,999,956,000 | 1.82 |
| 22 | 차바이오텍 | 994,101 | 56,314,443 | 16,263,492,360 | 921,304,287,480 | 1.76 |
| 23 | 성우하이텍 | 1,384,329 | 80,000,000 | 11,116,161,870 | 642,400,000,000 | 1.73 |
| 24 | 하나마이크론 | 890,473 | 52,169,475 | 17,943,030,950 | 1,051,214,921,250 | 1.71 |
| 25 | 더네이쳐홀딩스 | 249,250 | 14,751,076 | 3,103,162,500 | 183,650,896,200 | 1.69 |
| 26 | 안랩 | 166,416 | 10,013,855 | 9,702,052,800 | 583,807,746,500 | 1.66 |
| 27 | 위지윅스튜디오 | 2,814,330 | 171,048,884 | 5,248,725,450 | 319,006,168,660 | 1.65 |
| 28 | 메지온 | 484,854 | 29,824,411 | 18,133,539,600 | 1,115,432,971,400 | 1.63 |
| 29 | 이엠텍 | 269,023 | 17,132,936 | 7,075,304,900 | 450,596,216,800 | 1.57 |
| 30 | 메가스터디교육 | 181,339 | 11,625,877 | 9,683,502,600 | 620,821,831,800 | 1.56 |
| 31 | 포스코엠텍 | 645,698 | 41,642,703 | 12,817,105,300 | 826,607,654,550 | 1.55 |
| 32 | 우리기술투자 | 1,264,927 | 84,000,000 | 11,434,940,080 | 759,360,000,000 | 1.51 |
| 33 | 씨젠 | 762,185 | 52,225,994 | 16,272,649,750 | 1,115,024,971,900 | 1.46 |
| 34 | KH바텍 | 345,488 | 23,677,442 | 4,442,975,680 | 304,491,904,120 | 1.46 |
| 35 | 원익머트리얼즈 | 181,004 | 12,608,000 | 5,728,776,600 | 399,043,200,000 | 1.44 |
| 36 | 두산테스나 | 241,286 | 17,006,566 | 9,675,568,600 | 681,963,296,600 | 1.42 |
| 37 | 유니테스트 | 299,034 | 21,134,126 | 3,908,374,380 | 276,223,026,820 | 1.42 |
| 38 | 오스코텍 | 524,483 | 37,993,965 | 22,342,975,800 | 1,618,542,909,000 | 1.38 |
| 39 | 박셀바이오 | 314,032 | 22,993,200 | 5,037,073,280 | 368,810,928,000 | 1.37 |
| 40 | 레인보우로보틱스 | 260,311 | 19,399,858 | 40,998,982,500 | 3,055,477,635,000 | 1.34 |
| 41 | 심텍 | 426,758 | 31,854,143 | 14,253,717,200 | 1,063,928,376,200 | 1.34 |
| 42 | 서울반도체 | 774,851 | 58,305,400 | 7,407,575,560 | 557,399,624,000 | 1.33 |
| 43 | 미래나노텍 | 407,529 | 31,009,999 | 5,456,813,310 | 415,223,886,610 | 1.31 |
| 44 | 컴투스 | 163,903 | 12,737,755 | 6,416,802,450 | 498,683,108,250 | 1.29 |
| 45 | 위메이드 | 434,811 | 33,948,483 | 17,544,623,850 | 1,369,821,289,050 | 1.28 |
| 46 | 바이넥스 | 399,819 | 31,761,048 | 7,460,622,540 | 592,661,155,680 | 1.26 |
| 47 | 셀트리온제약 | 520,134 | 41,596,653 | 50,140,917,600 | 4,009,917,349,200 | 1.25 |
| 48 | 솔브레인 | 96,036 | 7,778,566 | 26,938,098,000 | 2,181,887,763,000 | 1.24 |
| 49 | 레이크머티리얼즈 | 804,410 | 65,730,548 | 13,707,146,400 | 1,120,048,537,920 | 1.22 |
| 50 | 헬릭스미스 | 558,178 | 46,092,797 | 1,920,132,320 | 158,559,221,680 | 1.21 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전