| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2405 | 14 | 0.59 % | 7/22 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2828 | 1 | 0.04 % | 7/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4516 | 4 | 0.09 % | 7/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3158 | 30 | 0.96 % | 7/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7736 | 50 | 0.65 % | 7/22 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7866 | 30 | 0.38 % | 7/22 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3976 | 22 | 0.56 % | 7/22 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전