| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.2950 | -0.75 | 2.7400 | -4.50 | -55.50 | -3.75 | 7.60 | -1.05 |
| 02Y | 3.1225 | -0.75 | 2.5200 | 0.50 | -60.25 | 1.25 | -0.35 | 1.05 |
| 03Y | 3.0500 | -0.75 | 2.4600 | 0.50 | -59.00 | 1.25 | -2.10 | -0.45 |
| 04Y | 3.0250 | -0.50 | 2.4500 | 1.00 | -57.50 | 1.50 | ||
| 05Y | 3.0150 | -0.50 | 2.4600 | 1.50 | -55.50 | 2.00 | -7.60 | 0.30 |
| 07Y | 3.0250 | -0.50 | 2.4150 | 1.50 | -61.00 | 2.00 | ||
| 10Y | 3.0500 | -0.50 | 2.3800 | 2.50 | -67.00 | 3.00 | -9.50 | 0.60 |
| 20Y | 2.9400 | -1.00 | 2.2150 | 2.50 | -72.50 | 3.50 | -15.90 | 0.20 |
(2024/07/22 16:35 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전