| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.3025 | 0.75 | 2.7650 | 2.50 | -53.75 | 1.75 | 7.35 | -0.25 |
| 02Y | 3.1350 | 1.25 | 2.5300 | 1.00 | -60.50 | -0.25 | -0.40 | -0.05 |
| 03Y | 3.0675 | 1.75 | 2.4700 | 1.00 | -59.75 | -0.75 | -1.65 | 0.45 |
| 04Y | 3.0450 | 2.00 | 2.4600 | 1.00 | -58.50 | -1.00 | ||
| 05Y | 3.0400 | 2.50 | 2.4700 | 1.00 | -57.00 | -1.50 | -7.00 | 0.60 |
| 07Y | 3.0500 | 2.50 | 2.4250 | 1.00 | -62.50 | -1.50 | ||
| 10Y | 3.0750 | 2.50 | 2.3900 | 1.00 | -68.50 | -1.50 | -9.60 | -0.10 |
| 20Y | 2.9650 | 2.50 | 2.2250 | 1.00 | -74.00 | -1.50 | -15.10 | 0.80 |
(2024/07/23 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전