| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 238 | -2 | -0.83 % | 7/24 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 280 | -1 | -0.60 % | 7/24 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 455 | 1 | 0.22 % | 7/24 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 316 | - | -0.13 % | 7/24 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 778 | -3 | -0.38 % | 7/24 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 786 | -10 | -1.26 % | 7/24 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 391 | -2 | -0.51 % | 7/24 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전