| 지표 | 07/19 | 07/12 | 07/05 | 06/28 | 단위 | 발표처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 원유재고량 | -3.741 | -4.870 | -3.443 | -12.15 7 | 백만배럴 | EIA |
| 원유재고량(Cushing) | -1.708 | -0.875 | -0.702 | 0.345 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 정제유재고량 | -2.753 | 3.454 | 4.884 | -1.535 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린재고량 | -5.572 | 3.328 | -2.006 | -2.214 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린생산량 | 0.664 | -0.751 | 0.239 | 0.180 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 원유수입량 | -0.388 | 0.312 | 0.615 | -0.555 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 증류유생산량 | -0.292 | 0.101 | 0.022 | 0.204 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 난방유비축량 | -0.489 | 0.252 | 0.356 | -0.572 | 백만배럴 | EIA |
* EIA(미국 에너지 정보국) 주간 발표 기준(직전 주 금요일)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전