| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,370,274 | 36,294,738 | 156,485,290,800 | 4,144,859,079,600 | 3.77 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,878,160 | 77,463,220 | 673,489,440,000 | 18,126,393,480,000 | 3.72 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,672,425 | 76,196,183 | 27,098,389,500 | 772,629,295,620 | 3.51 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,207,852 | 65,493,726 | 42,677,779,160 | 1,265,993,723,580 | 3.37 |
| 5 | 호텔신라 | 971,361 | 39,248,121 | 48,762,322,200 | 1,970,255,674,200 | 2.48 |
| 6 | 명신산업 | 1,137,595 | 52,470,133 | 15,698,811,000 | 724,087,835,400 | 2.17 |
| 7 | SKC | 811,750 | 37,868,298 | 118,353,150,000 | 5,521,197,848,400 | 2.14 |
| 8 | 후성 | 1,705,042 | 107,255,330 | 11,116,873,840 | 699,304,751,600 | 1.59 |
| 9 | 파라다이스 | 1,308,773 | 91,771,623 | 15,901,591,950 | 1,115,025,219,450 | 1.43 |
| 10 | 코스모화학 | 540,748 | 38,408,228 | 11,923,493,400 | 846,901,427,400 | 1.41 |
| 11 | 금양 | 810,746 | 58,050,037 | 54,968,578,800 | 3,935,792,508,600 | 1.40 |
| 12 | OCI홀딩스 | 267,663 | 19,563,983 | 20,610,051,000 | 1,506,426,691,000 | 1.37 |
| 13 | 신세계 | 126,392 | 9,845,181 | 19,337,976,000 | 1,506,312,693,000 | 1.28 |
| 14 | 효성첨단소재 | 56,266 | 4,479,948 | 18,680,312,000 | 1,487,342,736,000 | 1.26 |
| 15 | 현대엘리베이 | 481,688 | 39,092,385 | 20,833,006,000 | 1,690,745,651,250 | 1.23 |
| 16 | GKL | 761,398 | 61,855,670 | 9,136,776,000 | 742,268,040,000 | 1.23 |
| 17 | 씨에스윈드 | 518,669 | 42,171,403 | 24,481,176,800 | 1,990,490,221,600 | 1.23 |
| 18 | SK바이오사이언스 | 938,209 | 76,827,750 | 50,663,286,000 | 4,148,698,500,000 | 1.22 |
| 19 | 포스코DX | 1,705,492 | 152,034,729 | 54,831,567,800 | 4,887,916,537,350 | 1.12 |
| 20 | 신풍제약 | 544,313 | 52,984,990 | 6,324,917,060 | 615,685,583,800 | 1.03 |
| 21 | 한국항공우주 | 948,590 | 97,475,107 | 47,144,923,000 | 4,844,512,817,900 | 0.97 |
| 22 | 대상 | 319,124 | 34,648,025 | 8,137,662,000 | 883,524,637,500 | 0.92 |
| 23 | SK오션플랜트 | 540,978 | 59,195,568 | 6,892,059,720 | 754,151,536,320 | 0.91 |
| 24 | SK아이이테크놀로지 | 647,432 | 71,297,592 | 24,861,388,800 | 2,737,827,532,800 | 0.91 |
| 25 | 신세계인터내셔날 | 323,458 | 35,700,000 | 4,606,041,920 | 508,368,000,000 | 0.91 |
| 26 | 한올바이오파마 | 459,912 | 52,240,638 | 16,970,752,800 | 1,927,679,542,200 | 0.88 |
| 27 | 대창 | 779,290 | 91,140,499 | 1,052,820,790 | 123,130,814,149 | 0.85 |
| 28 | 한솔케미칼 | 94,339 | 11,335,195 | 16,499,891,100 | 1,982,525,605,500 | 0.83 |
| 29 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 499,069,127 | 61,310,078,389 | 0.81 |
| 30 | 카카오뱅크 | 3,841,899 | 476,926,137 | 77,990,549,700 | 9,681,600,581,100 | 0.81 |
| 31 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,603,664,840 | 328,109,436,200 | 0.79 |
| 32 | LG에너지솔루션 | 1,848,883 | 234,000,000 | 602,735,858,000 | 76,284,000,000,000 | 0.79 |
| 33 | KG스틸 | 779,885 | 100,008,897 | 4,999,062,850 | 641,057,029,770 | 0.78 |
| 34 | TKG휴켐스 | 318,247 | 40,878,588 | 6,088,065,110 | 782,007,388,440 | 0.78 |
| 35 | 고려아연 | 158,284 | 20,703,283 | 79,933,420,000 | 10,455,157,915,000 | 0.77 |
| 36 | 비에이치 | 257,479 | 34,464,379 | 6,115,126,250 | 818,529,001,250 | 0.75 |
| 37 | PI첨단소재 | 218,793 | 29,366,322 | 6,498,152,100 | 872,179,763,400 | 0.74 |
| 38 | HMM | 5,424,382 | 749,039,496 | 91,672,055,800 | 12,658,767,482,400 | 0.72 |
| 39 | 써니전자 | 261,611 | 36,702,884 | 423,548,209 | 59,421,969,196 | 0.71 |
| 40 | 하나투어 | 113,759 | 16,039,185 | 6,188,489,600 | 872,531,664,000 | 0.71 |
| 41 | SH에너지화학 | 758,909 | 111,133,730 | 431,819,221 | 63,235,092,370 | 0.68 |
| 42 | SK바이오팜 | 530,276 | 78,313,250 | 44,437,128,800 | 6,562,650,350,000 | 0.68 |
| 43 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 203,665,000 | 30,263,129,750 | 0.67 |
| 44 | 대한전선 | 1,218,964 | 186,447,300 | 17,260,530,240 | 2,640,093,768,000 | 0.65 |
| 45 | 한국콜마 | 153,419 | 23,605,077 | 9,650,055,100 | 1,484,759,343,300 | 0.65 |
| 46 | 현대약품 | 203,926 | 32,000,000 | 977,825,170 | 153,440,000,000 | 0.64 |
| 47 | 셀트리온 | 1,353,889 | 216,993,223 | 256,155,798,800 | 41,055,117,791,600 | 0.62 |
| 48 | POSCO홀딩스 | 519,338 | 84,571,230 | 184,364,990,000 | 30,022,786,650,000 | 0.61 |
| 49 | SK케미칼 | 105,317 | 17,253,783 | 5,044,684,300 | 826,456,205,700 | 0.61 |
| 50 | 효성티앤씨 | 26,253 | 4,327,682 | 8,689,743,000 | 1,432,462,742,000 | 0.61 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전