| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 6,028,661 | 133,138,340 | 563,076,937,400 | 12,435,120,956,000 | 4.53 |
| 2 | 에코프로비엠 | 4,356,069 | 97,801,344 | 779,736,351,000 | 17,506,440,576,000 | 4.45 |
| 3 | 셀리버리 | 1,517,549 | 36,667,845 | 10,137,227,320 | 244,941,204,600 | 4.14 |
| 4 | 다날 | 1,873,896 | 68,949,040 | 7,139,543,760 | 262,695,842,400 | 2.72 |
| 5 | 휴마시스 | 3,444,175 | 129,375,009 | 5,820,655,750 | 218,643,765,210 | 2.66 |
| 6 | 상상인 | 1,401,154 | 55,328,313 | 4,301,542,780 | 169,857,920,910 | 2.53 |
| 7 | 네이처셀 | 1,570,865 | 64,157,156 | 16,069,948,950 | 656,327,705,880 | 2.45 |
| 8 | 케이엠더블유 | 964,644 | 39,820,883 | 11,527,495,800 | 475,859,551,850 | 2.42 |
| 9 | 에코프로에이치엔 | 369,105 | 15,304,932 | 19,931,670,000 | 826,466,328,000 | 2.41 |
| 10 | 네패스 | 545,047 | 23,059,202 | 7,003,853,950 | 296,310,745,700 | 2.36 |
| 11 | 현대바이오 | 935,703 | 39,821,608 | 15,775,952,580 | 671,392,310,880 | 2.35 |
| 12 | 아난티 | 2,039,956 | 88,629,478 | 12,158,137,760 | 528,231,688,880 | 2.30 |
| 13 | HLB | 2,875,720 | 130,845,364 | 238,684,760,000 | 10,860,165,212,000 | 2.20 |
| 14 | 엔케이맥스 | 1,761,879 | 85,518,831 | 3,558,995,580 | 172,748,038,620 | 2.06 |
| 15 | 인선이엔티 | 913,924 | 46,563,612 | 6,132,430,040 | 312,441,836,520 | 1.96 |
| 16 | 인텔리안테크 | 203,651 | 10,733,334 | 11,404,456,000 | 601,066,704,000 | 1.90 |
| 17 | 나노신소재 | 231,086 | 12,196,078 | 21,999,387,200 | 1,161,066,625,600 | 1.90 |
| 18 | 다원시스 | 722,502 | 38,163,437 | 7,528,470,840 | 397,663,013,540 | 1.89 |
| 19 | 와이지엔터테인먼트 | 352,166 | 18,691,049 | 12,572,326,200 | 667,270,449,300 | 1.88 |
| 20 | LB세미콘 | 794,618 | 43,784,592 | 4,410,129,900 | 243,004,485,600 | 1.81 |
| 21 | 차바이오텍 | 1,006,532 | 56,314,443 | 15,993,793,480 | 894,836,499,270 | 1.79 |
| 22 | 안랩 | 176,993 | 10,013,855 | 10,477,985,600 | 592,820,216,000 | 1.77 |
| 23 | 위지윅스튜디오 | 3,010,944 | 171,048,884 | 5,067,418,752 | 287,875,271,772 | 1.76 |
| 24 | 메지온 | 521,726 | 29,824,411 | 17,764,770,300 | 1,015,521,194,550 | 1.75 |
| 25 | 하나마이크론 | 901,127 | 52,169,475 | 17,445,818,720 | 1,010,001,036,000 | 1.73 |
| 26 | 성우하이텍 | 1,380,073 | 80,000,000 | 10,792,170,860 | 625,600,000,000 | 1.73 |
| 27 | 바이오니아 | 433,337 | 25,810,291 | 14,863,459,100 | 885,292,981,300 | 1.68 |
| 28 | 우리기술투자 | 1,408,672 | 84,000,000 | 12,114,579,200 | 722,400,000,000 | 1.68 |
| 29 | 포스코엠텍 | 697,568 | 41,642,703 | 13,128,229,760 | 783,715,670,460 | 1.68 |
| 30 | 더네이쳐홀딩스 | 242,527 | 14,751,076 | 2,825,439,550 | 171,850,035,400 | 1.64 |
| 31 | 메가스터디교육 | 184,114 | 11,625,877 | 9,776,453,400 | 617,334,068,700 | 1.58 |
| 32 | 이엠텍 | 264,062 | 17,132,936 | 7,156,080,200 | 464,302,565,600 | 1.54 |
| 33 | KH바텍 | 363,188 | 23,677,442 | 4,318,305,320 | 281,524,785,380 | 1.53 |
| 34 | 바이넥스 | 475,889 | 31,761,048 | 9,874,696,750 | 659,041,746,000 | 1.50 |
| 35 | 씨젠 | 779,702 | 52,225,994 | 16,373,742,000 | 1,096,745,874,000 | 1.49 |
| 36 | 유니테스트 | 301,665 | 21,134,126 | 3,770,812,500 | 264,176,575,000 | 1.43 |
| 37 | 심텍 | 442,489 | 31,854,143 | 13,318,918,900 | 958,809,704,300 | 1.39 |
| 38 | 원익머트리얼즈 | 174,466 | 12,608,000 | 5,417,169,300 | 391,478,400,000 | 1.38 |
| 39 | 삼천당제약 | 316,780 | 23,457,472 | 59,237,860,000 | 4,386,547,264,000 | 1.35 |
| 40 | 박셀바이오 | 308,278 | 22,993,200 | 4,812,219,580 | 358,923,852,000 | 1.34 |
| 41 | 두산테스나 | 227,689 | 17,006,566 | 8,652,182,000 | 646,249,508,000 | 1.34 |
| 42 | 레인보우로보틱스 | 258,127 | 19,399,858 | 39,209,491,300 | 2,946,838,430,200 | 1.33 |
| 43 | 오스코텍 | 505,006 | 37,993,965 | 21,235,502,300 | 1,597,646,228,250 | 1.33 |
| 44 | 컴투스 | 167,730 | 12,737,755 | 6,247,942,500 | 474,481,373,750 | 1.32 |
| 45 | 서울반도체 | 767,383 | 58,305,400 | 7,144,335,730 | 542,823,274,000 | 1.32 |
| 46 | 미래나노텍 | 401,606 | 31,009,999 | 5,052,203,480 | 390,105,787,420 | 1.29 |
| 47 | 솔브레인 | 98,104 | 7,778,566 | 25,948,508,000 | 2,057,430,707,000 | 1.26 |
| 48 | 셀트리온제약 | 519,516 | 41,596,653 | 48,055,230,000 | 3,847,690,402,500 | 1.25 |
| 49 | 위메이드 | 416,941 | 33,948,483 | 15,551,899,300 | 1,266,278,415,900 | 1.23 |
| 50 | 티케이케미칼 | 1,110,623 | 90,895,434 | 1,721,465,650 | 140,887,922,700 | 1.22 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전