※ 다음은 25일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 661149 | 275819 | 385330 |
| 2 | 홍콩 | PACRAY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 365676 | 17690 | 347986 |
| 3 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 246934 | 0 | 246934 |
| 4 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 275099 | 72530 | 202569 |
| 5 | 홍콩 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 146288 | 0 | 146288 |
| 6 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 107340 | 0 | 107340 |
| 7 | 홍콩 | TRIP.COM GROUP LTD | 69631 | 0 | 69631 |
| 8 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 47055 | 1151 | 45904 |
| 9 | 홍콩 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 44653 | 0 | 44653 |
| 10 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 52707 | 13365 | 39342 |
| 11 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 37757 | 0 | 37757 |
| 12 | 홍콩 | XD INC | 32274 | 0 | 32274 |
| 13 | 홍콩 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD-H | 22477 | 0 | 22477 |
| 14 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 31090 | 15528 | 15562 |
| 15 | 홍콩 | GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD (OLD KYG089091063) | 14432 | 0 | 14432 |
| 16 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 14197 | 1585 | 12612 |
| 17 | 홍콩 | MEITUAN | 13683 | 4875 | 8808 |
| 18 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 8610 | 0 | 8610 |
| 19 | 홍콩 | CHINA OVERSEAS LAND AND INVESTMENT LTD | 8312 | 0 | 8312 |
| 20 | 홍콩 | CHINA BLUECHEMICAL LTD-H | 8142 | 0 | 8142 |
| 21 | 홍콩 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 23704 | 16379 | 7325 |
| 22 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 7906 | 712 | 7194 |
| 23 | 홍콩 | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | 6054 | 0 | 6054 |
| 24 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 11471 | 5588 | 5883 |
| 25 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 4665 | 0 | 4665 |
| 26 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 14533 | 9893 | 4640 |
| 27 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 5035 | 625 | 4410 |
| 28 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 3701 | 0 | 3701 |
| 29 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY(GROUP) CO LTD | 3655 | 0 | 3655 |
| 30 | 홍콩 | GLOBAL NEW MATERIAL INTLHOLDINGS LTD | 3601 | 0 | 3601 |
| 31 | 홍콩 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 3479 | 0 | 3479 |
| 32 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 3453 | 0 | 3453 |
| 33 | 홍콩 | MACAU EnM HOLDING LTD | 3328 | 0 | 3328 |
| 34 | 홍콩 | MICHONG META ORD | 3139 | 0 | 3139 |
| 35 | 홍콩 | 09880 | 2751 | 0 | 2751 |
| 36 | 홍콩 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD CHAN HK0001000014 | 2661 | 0 | 2661 |
| 37 | 홍콩 | ASIAINFO TECHNOLOGIES LTD | 2488 | 0 | 2488 |
| 38 | 홍콩 | CRAZY SPORTS GROUP LTD | 2275 | 0 | 2275 |
| 39 | 홍콩 | ESR CAYMAN LTD | 2108 | 0 | 2108 |
| 40 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 2049 | 0 | 2049 |
| 41 | 홍콩 | CARLINK TECH | 2041 | 0 | 2041 |
| 42 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 1928 | 0 | 1928 |
| 43 | 홍콩 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 1552 | 0 | 1552 |
| 44 | 홍콩 | SINOTRANS LTD-H | 1385 | 0 | 1385 |
| 45 | 홍콩 | MMG LTD | 1313 | 0 | 1313 |
| 46 | 홍콩 | WANT WANT CHINA HOLDINGSLTD | 1211 | 0 | 1211 |
| 47 | 홍콩 | CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDING | 1065 | 0 | 1065 |
| 48 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 1040 | 0 | 1040 |
| 49 | 홍콩 | GCL NEWENGY-NEW | 939 | 3 | 936 |
| 50 | 홍콩 | KERRY LOGISTICS NETWORK LTD SOFF 39326804936 BMG524401079 | 859 | 0 | 859 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전