| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,854,811 | 77,463,220 | 645,187,286,000 | 17,506,687,720,000 | 3.69 |
| 2 | 엘앤에프 | 1,313,337 | 36,294,738 | 151,427,756,100 | 4,184,783,291,400 | 3.62 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,659,677 | 76,196,183 | 25,931,850,750 | 742,912,784,250 | 3.49 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,172,094 | 65,493,726 | 41,486,995,400 | 1,250,930,166,600 | 3.32 |
| 5 | 호텔신라 | 944,147 | 39,248,121 | 47,207,350,000 | 1,962,406,050,000 | 2.41 |
| 6 | 명신산업 | 1,138,217 | 52,470,133 | 15,001,700,060 | 691,556,352,940 | 2.17 |
| 7 | SKC | 764,330 | 37,868,298 | 107,082,633,000 | 5,305,348,549,800 | 2.02 |
| 8 | 후성 | 1,737,312 | 107,255,330 | 11,066,677,440 | 683,216,452,100 | 1.62 |
| 9 | 파라다이스 | 1,293,884 | 91,771,623 | 15,604,241,040 | 1,106,765,773,380 | 1.41 |
| 10 | 금양 | 778,327 | 58,050,037 | 51,758,745,500 | 3,860,327,460,500 | 1.34 |
| 11 | OCI홀딩스 | 257,082 | 19,563,983 | 19,024,068,000 | 1,447,734,742,000 | 1.31 |
| 12 | 코스모화학 | 486,529 | 38,408,228 | 10,460,373,500 | 825,776,902,000 | 1.27 |
| 13 | 효성첨단소재 | 55,531 | 4,479,948 | 18,241,933,500 | 1,471,662,918,000 | 1.24 |
| 14 | GKL | 765,616 | 61,855,670 | 9,240,985,120 | 746,597,936,900 | 1.24 |
| 15 | 신세계 | 121,582 | 9,845,181 | 18,067,085,200 | 1,462,993,896,600 | 1.24 |
| 16 | 현대엘리베이 | 480,400 | 39,092,385 | 20,272,880,000 | 1,649,698,647,000 | 1.23 |
| 17 | SK바이오사이언스 | 929,409 | 76,827,750 | 49,537,499,700 | 4,094,919,075,000 | 1.21 |
| 18 | 씨에스윈드 | 500,892 | 42,171,403 | 24,668,931,000 | 2,076,941,597,750 | 1.19 |
| 19 | 포스코DX | 1,668,270 | 152,034,729 | 51,382,716,000 | 4,682,669,653,200 | 1.10 |
| 20 | 신풍제약 | 540,932 | 52,984,990 | 6,420,862,840 | 628,931,831,300 | 1.02 |
| 21 | 대창 | 856,361 | 91,140,499 | 1,116,694,744 | 118,847,210,696 | 0.94 |
| 22 | 한국항공우주 | 901,479 | 97,475,107 | 44,758,432,350 | 4,839,639,062,550 | 0.93 |
| 23 | SK오션플랜트 | 538,784 | 59,195,568 | 6,966,477,120 | 765,398,694,240 | 0.91 |
| 24 | 신세계인터내셔날 | 320,001 | 35,700,000 | 4,515,214,110 | 503,727,000,000 | 0.90 |
| 25 | 한국콜마 | 208,322 | 23,605,077 | 13,228,447,000 | 1,498,922,389,500 | 0.88 |
| 26 | SK아이이테크놀로지 | 620,274 | 71,297,592 | 23,322,302,400 | 2,680,789,459,200 | 0.87 |
| 27 | 한올바이오파마 | 452,438 | 52,240,638 | 16,740,206,000 | 1,932,903,606,000 | 0.87 |
| 28 | 한솔케미칼 | 97,421 | 11,335,195 | 15,947,817,700 | 1,855,571,421,500 | 0.86 |
| 29 | 대상 | 290,457 | 34,648,025 | 7,116,196,500 | 848,876,612,500 | 0.84 |
| 30 | 카카오뱅크 | 3,891,755 | 476,926,137 | 83,283,557,000 | 10,206,219,331,800 | 0.82 |
| 31 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 492,511,057 | 60,504,426,899 | 0.81 |
| 32 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,628,796,740 | 331,276,515,700 | 0.79 |
| 33 | TKG휴켐스 | 321,198 | 40,878,588 | 6,112,397,940 | 777,919,529,640 | 0.79 |
| 34 | KG스틸 | 783,260 | 100,008,897 | 4,903,207,600 | 626,055,695,220 | 0.78 |
| 35 | 고려아연 | 158,670 | 20,703,283 | 77,510,295,000 | 10,113,553,745,500 | 0.77 |
| 36 | 비에이치 | 262,206 | 34,464,379 | 5,545,656,900 | 728,921,615,850 | 0.76 |
| 37 | LG에너지솔루션 | 1,779,324 | 234,000,000 | 591,625,230,000 | 77,805,000,000,000 | 0.76 |
| 38 | PI첨단소재 | 219,457 | 29,366,322 | 6,364,253,000 | 851,623,338,000 | 0.75 |
| 39 | HMM | 5,497,655 | 749,039,496 | 93,130,275,700 | 12,688,729,062,240 | 0.73 |
| 40 | 써니전자 | 261,879 | 36,702,884 | 420,315,795 | 58,908,128,820 | 0.71 |
| 41 | SH에너지화학 | 759,542 | 111,133,730 | 412,431,306 | 60,345,615,390 | 0.68 |
| 42 | SK바이오팜 | 528,772 | 78,313,250 | 44,575,479,600 | 6,601,806,975,000 | 0.68 |
| 43 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 201,388,000 | 29,924,784,200 | 0.67 |
| 44 | 대한전선 | 1,180,927 | 186,447,300 | 16,355,838,950 | 2,582,295,105,000 | 0.63 |
| 45 | 하나투어 | 98,464 | 16,039,185 | 5,159,513,600 | 840,453,294,000 | 0.61 |
| 46 | 효성티앤씨 | 26,257 | 4,327,682 | 8,494,139,500 | 1,400,005,127,000 | 0.61 |
| 47 | SK케미칼 | 103,629 | 17,253,783 | 4,912,014,600 | 817,829,314,200 | 0.60 |
| 48 | DL | 124,603 | 20,955,884 | 6,716,101,700 | 1,129,522,147,600 | 0.59 |
| 49 | 대우건설 | 2,462,003 | 415,622,638 | 9,786,461,925 | 1,652,099,986,050 | 0.59 |
| 50 | POSCO홀딩스 | 496,146 | 84,571,230 | 176,379,903,000 | 30,065,072,265,000 | 0.59 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전