(서울=연합인포맥스) 윤영숙 기자 = 올해 건설업체 시공능력평가에서 삼성물산(1위)과 현대건설(2위), 대우건설(3위)이 상위 3개 업체에 그대로 이름을 올렸다.
10위권 내에서 디엘이앤씨(5위)가 한 계단 올랐고, GS건설(6위)이 한 계단 내려 자리바꿈했고, HDC현대산업개발이 한 계단 올라 10위권에 진입했다.
국토교통부는 건설산업기본법에 따라 총 7만3천4개 건설사를 대상으로 시행한 2024년도 시공능력평가 결과를 31일 공시했다.
건설사의 '시공능력평가'는 발주자가 적정한 건설업체를 선정할 수 있도록 건설공사실적ㆍ경영상태ㆍ기술 능력 및 신인도를 종합 평가하는 제도다. 올해는 전체 건설업체 8만5천642개사의 85.2%에 해당하는 7만3천4개사가 평가를 받았다.
올해 토목건축공사업체 시공능력평가 결과, 지난해와 동일하게 삼성물산이 31조8천536억원으로 1위, 현대건설이 17조9천436억원으로 2위, 대우건설이 11조7천87억원으로 3위를 차지했다. 현대엔지니어링도 9조9천809억원으로 지난해와 같은 4위를 차지했다.
5위는 디엘이앤씨가 9조4천921억원으로 작년보다 한 계단 높아졌고, 6위는 GS건설이 9조1천556억원으로 평가돼 디엘이앤씨와 자리를 바꿨다. 포스코이앤씨는 9조1천125억원으로 7위, 롯데건설은 6조4천699억원으로 8위, 에스케이에코플랜트는 5조3천711억원으로 9위로 모두 순위 변동이 없었다.
10위는 HDC현대산업개발로 5조1천272억원으로 평가돼 작년보다 한 계단 오르며 10위권에 진입했다. 지난해 10위로 평가받았던 호반건설은 2계단 떨어지며 12위에 이름을 올렸다.
올해 시공능력평가 결과는 8월 1일부터 적용되며, 공사발주 시 입찰 자격 제한 및 시공사 선정 등에 활용되고 그 외 신용평가, 보증심사 등에도 활용된다.
개별 건설업체에 대한 자세한 평가 결과는 업종별 건설 관련 협회 누리집(대한건설협회 www.cak.or.kr, 대한전문건설협회 www.kosca.or.kr, 대한기계설비건설협회 www.kmcca.or.kr)에서 확인할 수 있다.
※ '24년 시공능력평가 상위 100개사 현황(토목건축)
(단위: 억원)
| 연번 ├──────────┬────┬───┼────────┬────┤ | 2024년 업체명 | 2023년 평가액 | 순위변동 | 업체명 | 평가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성물산(주) | 318,536 | - | 삼성물산(주) | 207,2 96 |
| 2 | 현대건설(주) | 179,436 | - | 현대건설(주) | 149,7 91 |
| 3 | (주)대우건설 | 117,087 | - | (주)대우건설 | 97,6 83 |
| 4 | 현대엔지니어링(주) | 99,809 | - | 현대엔지니어링(주) | 97,3 60 |
| 5 | 디엘이앤씨(주) | 94,921 | ↑1 | 지에스건설(주) | 95,9 01 |
| 6 | 지에스건설(주) | 91,556 | ↓1 | 디엘이앤씨(주) | 95,4 96 |
| 7 | (주)포스코이앤씨 | 91,125 | - | (주)포스코이앤씨 | 89,9 24 |
| 8 | 롯데건설(주) | 64,699 | - | 롯데건설(주) | 60,9 35 |
| 9 | 에스케이에코플랜트(주) | 53,711 | - | 에스케이에코플랜트(주) | 59,6 06 |
| 10 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 51,272 | ↑1 | (주)호반건설 | 43,9 65 |
| 11 | (주)한화 | 49,673 | ↑1 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 37,0 13 |
| 12 | (주)호반건설 | 40,343 | ↓2 | (주)한화 | 36,6 94 |
| 13 | 디엘건설(주) | 34,698 | - | 디엘건설(주) | 33,0 18 |
| 14 | 두산에너빌리티(주) | 31,224 | ↑28 | 대방건설(주) | 29,8 62 |
| 15 | 제일건설(주) | 28,251 | ↑2 | 중흥토건(주) | 26,4 98 |
| 16 | 중흥토건(주) | 27,709 | ↓1 | (주)태영건설 | 25,2 62 |
| 17 | 계룡건설산업(주) | 27,120 | ↑1 | 제일건설(주) | 25,1 02 |
| 18 | (주)서희건설 | 26,707 | ↑2 | 계룡건설산업(주) | 24,0 33 |
| 19 | 코오롱글로벌(주) | 23,963 | - | 코오롱글로벌(주) | 23,9 88 |
| 20 | 금호건설(주) | 22,876 | ↑1 | (주)서희건설 | 23,9 79 |
| 21 | 아이에스동서(주) | 22,390 | ↑2 | 금호건설(주) | 23,4 63 |
| 22 | 동부건설(주) | 21,881 | - | 동부건설(주) | 18,5 84 |
| 23 | 대방건설(주) | 21,254 | ↓9 | 아이에스동서(주) | 18,3 24 |
| 24 | (주)태영건설 | 20,176 | ↓8 | (주)케이씨씨건설 | 17,5 45 |
| 25 | (주)케이씨씨건설 | 20,063 | ↓1 | 우미건설(주) | 17,4 55 |
| 26 | 쌍용건설(주) | 19,437 | ↑2 | (주)반도건설 | 16,5 72 |
| 27 | 우미건설(주) | 17,542 | ↓2 | 한신공영(주) | 16,1 46 |
| 28 | 한신공영(주) | 16,426 | ↓1 | 쌍용건설(주) | 15,6 72 |
| 29 | (주)반도건설 | 16,414 | ↓3 | (주)호반산업 | 15,6 66 |
| 30 | 에이치엘디앤아이한라(주) | 15,693 | - | 에이치엘디앤아이한라(주) | 14,9 40 |
ysyoon@yna.co.kr
윤영숙
ysyoon@yna.co.kr
금융용어사전
금융용어사전