| 회의 개최일 ├─────────┬────────┬────────┤ | 각 자료 발표일 경제·물가 전망보고서 | 의사록 요약본 | 의사록 |
|---|---|---|---|
| 1월 23일·24일 | 1월 24일 | 2월 3일 | 3월 25일 |
| 3월 18일·19일 | - | 3월 28일 | 5월 8일 |
| 4월 30일·5월 1일 | 5월 1일 | 5월 13일 | 6월 20일 |
| 6월 16일·17일 | - | 6월 25일 | 8월 5일 |
| 7월 30일·31일 | 7월 31일 | 8월 8일 | 9월 25일 |
| 9월 18일·19일 | - | 9월 30일 | 11월 5일 |
| 10월 29일·30일 | 10월 30일 | 11월 10일 | 12월 24일 |
| 12월 18일·19일 | - | 12월 29일 | 미정 |
이지윤
금융용어사전
금융용어사전