| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2342 | -2 | -0.09 % | 7/31 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2797 | 0 | 0.00 % | 7/31 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4543 | -3 | -0.07 % | 7/31 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3072 | -12 | -0.39 % | 7/31 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7614 | -8 | -0.10 % | 7/31 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7828 | -8 | -0.10 % | 7/31 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3943 | 30 | 0.77 % | 7/31 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전