| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,820,289 | 77,463,220 | 607,772,279,500 | 16,693,323,910,000 | 3.64 |
| 2 | 엘앤에프 | 1,293,372 | 36,294,738 | 150,677,838,000 | 4,228,336,977,000 | 3.56 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,693,889 | 76,196,183 | 26,184,601,080 | 740,626,898,760 | 3.54 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,130,978 | 65,493,726 | 41,618,000,340 | 1,279,092,468,780 | 3.25 |
| 5 | 호텔신라 | 895,611 | 39,248,121 | 43,884,939,000 | 1,923,157,929,000 | 2.28 |
| 6 | 명신산업 | 1,134,048 | 52,470,133 | 14,901,390,720 | 689,457,547,620 | 2.16 |
| 7 | SKC | 676,113 | 37,868,298 | 92,018,979,300 | 5,153,875,357,800 | 1.78 |
| 8 | 후성 | 1,759,890 | 107,255,330 | 11,016,911,400 | 671,418,365,800 | 1.64 |
| 9 | 파라다이스 | 1,309,525 | 91,771,623 | 15,504,776,000 | 1,086,576,016,320 | 1.43 |
| 10 | 금양 | 796,878 | 58,050,037 | 55,143,957,600 | 4,017,062,560,400 | 1.37 |
| 11 | OCI홀딩스 | 255,677 | 19,563,983 | 18,562,150,200 | 1,420,345,165,800 | 1.31 |
| 12 | 효성첨단소재 | 57,714 | 4,479,948 | 17,977,911,000 | 1,395,503,802,000 | 1.29 |
| 13 | 코스모화학 | 477,809 | 38,408,228 | 10,440,126,650 | 839,219,781,800 | 1.24 |
| 14 | 신세계 | 121,753 | 9,845,181 | 17,958,567,500 | 1,452,164,197,500 | 1.24 |
| 15 | GKL | 764,918 | 61,855,670 | 9,156,068,460 | 740,412,369,900 | 1.24 |
| 16 | 현대엘리베이 | 465,997 | 39,092,385 | 19,385,475,200 | 1,626,243,216,000 | 1.19 |
| 17 | SK바이오사이언스 | 914,835 | 76,827,750 | 49,218,123,000 | 4,133,332,950,000 | 1.19 |
| 18 | 씨에스윈드 | 490,878 | 42,171,403 | 23,954,846,400 | 2,057,964,466,400 | 1.16 |
| 19 | 포스코DX | 1,670,234 | 152,034,729 | 48,102,739,200 | 4,378,600,195,200 | 1.10 |
| 20 | 신풍제약 | 527,613 | 52,984,990 | 6,283,870,830 | 631,051,230,900 | 1.00 |
| 21 | 대창 | 892,822 | 91,140,499 | 1,165,132,710 | 118,938,351,195 | 0.98 |
| 22 | SK오션플랜트 | 558,483 | 59,195,568 | 7,137,412,740 | 756,519,359,040 | 0.94 |
| 23 | 신세계인터내셔날 | 318,594 | 35,700,000 | 4,450,758,180 | 498,729,000,000 | 0.89 |
| 24 | SK아이이테크놀로지 | 634,328 | 71,297,592 | 23,533,568,800 | 2,645,140,663,200 | 0.89 |
| 25 | PI첨단소재 | 260,125 | 29,366,322 | 7,634,668,750 | 861,901,550,700 | 0.89 |
| 26 | 한올바이오파마 | 457,190 | 52,240,638 | 17,007,468,000 | 1,943,351,733,600 | 0.88 |
| 27 | 카카오뱅크 | 3,909,605 | 476,926,137 | 82,883,626,000 | 10,110,834,104,400 | 0.82 |
| 28 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 494,478,478 | 60,746,122,346 | 0.81 |
| 29 | 대상 | 280,942 | 34,648,025 | 6,686,419,600 | 824,622,995,000 | 0.81 |
| 30 | KG스틸 | 796,477 | 100,008,897 | 5,009,840,330 | 629,055,962,130 | 0.80 |
| 31 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,689,113,300 | 338,877,506,500 | 0.79 |
| 32 | TKG휴켐스 | 320,848 | 40,878,588 | 6,105,737,440 | 777,919,529,640 | 0.79 |
| 33 | 한솔케미칼 | 88,192 | 11,335,195 | 14,022,528,000 | 1,802,296,005,000 | 0.78 |
| 34 | 광명전기 | 335,611 | 43,337,615 | 699,748,935 | 90,358,927,275 | 0.77 |
| 35 | LG에너지솔루션 | 1,785,341 | 234,000,000 | 594,518,553,000 | 77,922,000,000,000 | 0.76 |
| 36 | 비에이치 | 259,131 | 34,464,379 | 5,467,664,100 | 727,198,396,900 | 0.75 |
| 37 | 고려아연 | 155,470 | 20,703,283 | 75,402,950,000 | 10,041,092,255,000 | 0.75 |
| 38 | HMM | 5,520,265 | 749,039,496 | 96,880,650,750 | 13,145,643,154,800 | 0.74 |
| 39 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 419,213,028 | 58,687,911,516 | 0.71 |
| 40 | 한국콜마 | 168,530 | 23,605,077 | 10,769,067,000 | 1,508,364,420,300 | 0.71 |
| 41 | SH에너지화학 | 759,542 | 111,133,730 | 416,988,558 | 61,012,417,770 | 0.68 |
| 42 | SK바이오팜 | 534,564 | 78,313,250 | 45,170,658,000 | 6,617,469,625,000 | 0.68 |
| 43 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 202,400,000 | 30,075,160,000 | 0.67 |
| 44 | 효성티앤씨 | 26,973 | 4,327,682 | 8,186,305,500 | 1,313,451,487,000 | 0.62 |
| 45 | 아모레퍼시픽 | 361,977 | 58,492,759 | 64,757,685,300 | 10,464,354,585,100 | 0.62 |
| 46 | 대한전선 | 1,144,117 | 186,447,300 | 15,537,108,860 | 2,531,954,334,000 | 0.61 |
| 47 | 한국항공우주 | 590,468 | 97,475,107 | 33,715,722,800 | 5,565,828,609,700 | 0.61 |
| 48 | SK케미칼 | 101,155 | 17,253,783 | 4,941,421,750 | 842,847,299,550 | 0.59 |
| 49 | 대우건설 | 2,427,707 | 415,622,638 | 9,856,490,420 | 1,687,427,910,280 | 0.58 |
| 50 | POSCO홀딩스 | 492,760 | 84,571,230 | 177,147,220,000 | 30,403,357,185,000 | 0.58 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전