| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 5,912,451 | 133,138,340 | 568,186,541,100 | 12,794,594,474,000 | 4.44 |
| 2 | 에코프로비엠 | 4,310,746 | 97,801,344 | 808,264,875,000 | 18,337,752,000,000 | 4.41 |
| 3 | 셀리버리 | 1,517,812 | 36,800,320 | 10,138,984,160 | 245,826,137,600 | 4.12 |
| 4 | 상상인 | 1,401,513 | 55,328,313 | 3,959,274,225 | 156,302,484,225 | 2.53 |
| 5 | 케이엠더블유 | 959,045 | 39,820,883 | 11,575,673,150 | 480,638,057,810 | 2.41 |
| 6 | 아난티 | 2,094,531 | 88,629,478 | 11,729,373,600 | 496,325,076,800 | 2.36 |
| 7 | 네패스 | 541,482 | 23,059,202 | 6,681,887,880 | 284,550,552,680 | 2.35 |
| 8 | 에코프로에이치엔 | 357,189 | 15,304,932 | 18,966,735,900 | 812,691,889,200 | 2.33 |
| 9 | 휴마시스 | 2,981,871 | 129,375,009 | 5,087,071,926 | 220,713,765,354 | 2.31 |
| 10 | HLB | 2,936,439 | 130,845,364 | 228,161,310,300 | 10,166,684,782,800 | 2.24 |
| 11 | 다날 | 1,533,234 | 68,949,040 | 6,063,940,470 | 272,693,453,200 | 2.22 |
| 12 | 엔케이맥스 | 1,833,309 | 85,518,831 | 3,703,284,180 | 172,748,038,620 | 2.14 |
| 13 | 우리기술투자 | 1,694,925 | 84,000,000 | 14,186,522,250 | 703,080,000,000 | 2.02 |
| 14 | 인텔리안테크 | 207,633 | 10,733,334 | 11,378,288,400 | 588,186,703,200 | 1.93 |
| 15 | 현대바이오 | 770,184 | 39,821,608 | 14,471,757,360 | 748,248,014,320 | 1.93 |
| 16 | 인선이엔티 | 888,488 | 46,563,612 | 5,712,977,840 | 299,404,025,160 | 1.91 |
| 17 | 다원시스 | 713,310 | 38,163,437 | 7,660,949,400 | 409,875,313,380 | 1.87 |
| 18 | LB세미콘 | 815,643 | 43,784,592 | 4,404,472,200 | 236,436,796,800 | 1.86 |
| 19 | 와이지엔터테인먼트 | 343,458 | 18,691,049 | 12,982,712,400 | 706,521,652,200 | 1.84 |
| 20 | 바이오니아 | 470,333 | 25,810,291 | 14,368,673,150 | 788,504,390,050 | 1.82 |
| 21 | 메지온 | 541,759 | 29,824,411 | 18,284,366,250 | 1,006,573,871,250 | 1.82 |
| 22 | 차바이오텍 | 1,022,614 | 56,314,443 | 16,975,392,400 | 934,819,753,800 | 1.82 |
| 23 | 위지윅스튜디오 | 3,065,612 | 171,048,884 | 4,748,632,988 | 264,954,721,316 | 1.79 |
| 24 | 네이처셀 | 1,131,823 | 64,157,156 | 12,993,328,040 | 736,524,150,880 | 1.76 |
| 25 | 나노신소재 | 211,050 | 12,196,078 | 19,838,700,000 | 1,146,431,332,000 | 1.73 |
| 26 | 바이넥스 | 545,557 | 31,761,048 | 11,784,031,200 | 686,038,636,800 | 1.72 |
| 27 | 안랩 | 171,190 | 10,013,855 | 9,946,139,000 | 581,804,975,500 | 1.71 |
| 28 | 포스코엠텍 | 674,748 | 41,642,703 | 12,516,575,400 | 772,472,140,650 | 1.62 |
| 29 | 메가스터디교육 | 184,596 | 11,461,955 | 9,322,098,000 | 578,828,727,500 | 1.61 |
| 30 | 하나마이크론 | 832,678 | 52,169,475 | 15,454,503,680 | 968,265,456,000 | 1.60 |
| 31 | 심텍 | 501,508 | 31,854,143 | 14,794,486,000 | 939,697,218,500 | 1.57 |
| 32 | KH바텍 | 367,765 | 23,677,442 | 4,295,495,200 | 276,552,522,560 | 1.55 |
| 33 | 성우하이텍 | 1,238,237 | 80,000,000 | 9,187,718,540 | 593,600,000,000 | 1.55 |
| 34 | 더네이쳐홀딩스 | 224,155 | 14,751,076 | 2,723,483,250 | 179,225,573,400 | 1.52 |
| 35 | 씨젠 | 779,276 | 52,225,994 | 17,027,180,600 | 1,141,137,968,900 | 1.49 |
| 36 | 유니테스트 | 299,467 | 21,134,126 | 3,527,721,260 | 248,960,004,280 | 1.42 |
| 37 | 두산테스나 | 238,222 | 17,006,566 | 9,147,724,800 | 653,052,134,400 | 1.40 |
| 38 | 원익머트리얼즈 | 170,389 | 12,608,000 | 5,196,864,500 | 384,544,000,000 | 1.35 |
| 39 | 오스코텍 | 506,872 | 37,993,965 | 22,023,588,400 | 1,650,837,779,250 | 1.33 |
| 40 | 삼천당제약 | 311,095 | 23,457,472 | 56,868,166,000 | 4,288,025,881,600 | 1.33 |
| 41 | 서울반도체 | 763,844 | 58,305,400 | 6,989,172,600 | 533,494,410,000 | 1.31 |
| 42 | 레인보우로보틱스 | 251,699 | 19,399,858 | 35,011,330,900 | 2,698,520,247,800 | 1.30 |
| 43 | 박셀바이오 | 293,001 | 22,993,200 | 4,805,216,400 | 377,088,480,000 | 1.27 |
| 44 | 에이비엘바이오 | 606,104 | 48,047,789 | 19,001,360,400 | 1,506,298,185,150 | 1.26 |
| 45 | 셀트리온제약 | 520,382 | 41,596,653 | 52,922,849,400 | 4,230,379,610,100 | 1.25 |
| 46 | 컴투스 | 158,238 | 12,737,755 | 5,973,484,500 | 480,850,251,250 | 1.24 |
| 47 | 원익IPS | 596,372 | 49,083,901 | 20,992,294,400 | 1,727,753,315,200 | 1.22 |
| 48 | 티케이케미칼 | 1,098,762 | 90,895,434 | 1,674,513,288 | 138,524,641,416 | 1.21 |
| 49 | 이엠텍 | 206,798 | 17,132,936 | 6,172,920,300 | 511,418,139,600 | 1.21 |
| 50 | 위메이드 | 407,277 | 33,948,483 | 14,947,065,900 | 1,245,909,326,100 | 1.20 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전