※ 다음은 1일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 755606 | 438052 | 317554 |
| 2 | 홍콩 | LONGHUI INTERNATIONAL HOLDI LONGHUI INTERNATIONAL HOLDIN PARI 009426808 KYG563801433 | 310894 | 1032 | 309862 |
| 3 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 332711 | 94890 | 237820 |
| 4 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF (HKD) | 187804 | 2871 | 184933 |
| 5 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 63292 | 5221 | 58071 |
| 6 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 115290 | 59886 | 55403 |
| 7 | 홍콩 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 58866 | 5522 | 53345 |
| 8 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY(GROUP) CO LTD | 39026 | 0 | 39026 |
| 9 | 홍콩 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-H | 38405 | 1478 | 36927 |
| 10 | 홍콩 | A GX HSICC | 55026 | 18628 | 36398 |
| 11 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 28737 | 0 | 28737 |
| 12 | 홍콩 | PRADA SPA | 21969 | 0 | 21969 |
| 13 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 19238 | 0 | 19238 |
| 14 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 20934 | 1729 | 19204 |
| 15 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 25028 | 7136 | 17892 |
| 16 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 21208 | 5103 | 16105 |
| 17 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 17098 | 1056 | 16042 |
| 18 | 홍콩 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 9798 | 0 | 9798 |
| 19 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 9619 | 459 | 9160 |
| 20 | 홍콩 | HANG LUNG PROPERTIES LTD | 11025 | 2167 | 8858 |
| 21 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 8451 | 285 | 8166 |
| 22 | 홍콩 | CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD | 8164 | 0 | 8164 |
| 23 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 7318 | 0 | 7318 |
| 24 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 7295 | 0 | 7295 |
| 25 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 7212 | 0 | 7212 |
| 26 | 홍콩 | WEICHAI POWER CO LTD-H | 6358 | 0 | 6358 |
| 27 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 8830 | 2520 | 6310 |
| 28 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 4691 | 0 | 4691 |
| 29 | 홍콩 | 09880 | 5844 | 1305 | 4539 |
| 30 | 홍콩 | SANDS CHINA LTD | 4513 | 0 | 4513 |
| 31 | 홍콩 | GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD (OLD KYG089091063) | 4362 | 0 | 4362 |
| 32 | 홍콩 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 4198 | 0 | 4198 |
| 33 | 홍콩 | ENERGY INTERNATIONAL INVEST ENERGY INTERNATIONAL INVESTM CHAN 942972074 KYG3041H1341 | 3666 | 0 | 3666 |
| 34 | 홍콩 | Gl X AsPac High | 5556 | 1953 | 3603 |
| 35 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 3566 | 0 | 3566 |
| 36 | 홍콩 | TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD | 3415 | 0 | 3415 |
| 37 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 11629 | 8225 | 3404 |
| 38 | 홍콩 | CHINA YONGDA AUTOMOBILE SERVICES HOLDINGS LTD | 3356 | 0 | 3356 |
| 39 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 3355 | 0 | 3355 |
| 40 | 홍콩 | ESR CAYMAN LTD | 2943 | 0 | 2943 |
| 41 | 홍콩 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 2907 | 0 | 2907 |
| 42 | 홍콩 | MINTH GROUP LTD | 2764 | 0 | 2764 |
| 43 | 홍콩 | UNITY ENTERPRISE HOLDINGS LTD | 2596 | 0 | 2596 |
| 44 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 2519 | 0 | 2519 |
| 45 | 홍콩 | HONG KONG AND CHINA GAS CO LTD | 2466 | 0 | 2466 |
| 46 | 홍콩 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP-H | 2438 | 0 | 2438 |
| 47 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 8817 | 6498 | 2319 |
| 48 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 2304 | 0 | 2304 |
| 49 | 홍콩 | HIGHTIDE-B | 2157 | 0 | 2157 |
| 50 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 2045 | 0 | 2045 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전