| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,803,389 | 77,463,220 | 592,916,773,500 | 16,383,471,030,000 | 3.62 |
| 2 | 엘앤에프 | 1,299,974 | 36,294,738 | 147,807,043,800 | 4,126,711,710,600 | 3.58 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,705,684 | 76,196,183 | 26,245,134,800 | 739,102,975,100 | 3.55 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,130,156 | 65,493,726 | 42,709,627,800 | 1,313,149,206,300 | 3.25 |
| 5 | 호텔신라 | 861,391 | 39,248,121 | 43,069,550,000 | 1,962,406,050,000 | 2.19 |
| 6 | 명신산업 | 1,129,027 | 52,470,133 | 14,767,673,160 | 686,309,339,640 | 2.15 |
| 7 | SKC | 664,075 | 37,868,298 | 90,513,422,500 | 5,161,449,017,400 | 1.75 |
| 8 | 후성 | 1,743,681 | 107,255,330 | 11,020,063,920 | 677,853,685,600 | 1.63 |
| 9 | 금양 | 793,428 | 58,050,037 | 53,556,390,000 | 3,918,377,497,500 | 1.37 |
| 10 | 파라다이스 | 1,208,920 | 91,771,623 | 14,265,256,000 | 1,082,905,151,400 | 1.32 |
| 11 | 효성첨단소재 | 57,379 | 4,479,948 | 17,902,248,000 | 1,397,743,776,000 | 1.28 |
| 12 | OCI홀딩스 | 247,196 | 19,563,983 | 18,168,906,000 | 1,437,952,750,500 | 1.26 |
| 13 | GKL | 756,651 | 61,855,670 | 9,110,078,040 | 744,742,266,800 | 1.22 |
| 14 | 코스모화학 | 467,174 | 38,408,228 | 9,997,523,600 | 821,936,079,200 | 1.22 |
| 15 | 신세계 | 119,729 | 9,845,181 | 18,174,862,200 | 1,494,498,475,800 | 1.22 |
| 16 | 현대엘리베이 | 461,301 | 39,092,385 | 19,674,487,650 | 1,667,290,220,250 | 1.18 |
| 17 | SK바이오사이언스 | 890,914 | 76,827,750 | 49,445,727,000 | 4,263,940,125,000 | 1.16 |
| 18 | 씨에스윈드 | 481,372 | 42,171,403 | 22,937,375,800 | 2,009,467,352,950 | 1.14 |
| 19 | 포스코DX | 1,658,509 | 152,034,729 | 47,930,910,100 | 4,393,803,668,100 | 1.09 |
| 20 | 신풍제약 | 523,568 | 52,984,990 | 6,209,516,480 | 628,401,981,400 | 0.99 |
| 21 | SK오션플랜트 | 561,382 | 59,195,568 | 7,129,551,400 | 751,783,713,600 | 0.95 |
| 22 | 대창 | 848,243 | 91,140,499 | 1,114,591,302 | 119,758,615,686 | 0.93 |
| 23 | 한올바이오파마 | 475,037 | 52,240,638 | 16,816,309,800 | 1,849,318,585,200 | 0.91 |
| 24 | SK아이이테크놀로지 | 629,185 | 71,297,592 | 23,468,600,500 | 2,659,400,181,600 | 0.88 |
| 25 | 신세계인터내셔날 | 311,477 | 35,700,000 | 4,422,973,400 | 506,940,000,000 | 0.87 |
| 26 | 대상 | 286,789 | 34,648,025 | 6,997,651,600 | 845,411,810,000 | 0.83 |
| 27 | 카카오뱅크 | 3,926,003 | 476,926,137 | 84,016,464,200 | 10,206,219,331,800 | 0.82 |
| 28 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 499,724,934 | 61,390,643,538 | 0.81 |
| 29 | PI첨단소재 | 233,459 | 29,366,322 | 6,513,506,100 | 819,320,383,800 | 0.80 |
| 30 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,699,166,060 | 340,144,338,300 | 0.79 |
| 31 | KG스틸 | 792,794 | 100,008,897 | 4,994,602,200 | 630,056,051,100 | 0.79 |
| 32 | TKG휴켐스 | 316,408 | 40,878,588 | 6,027,572,400 | 778,737,101,400 | 0.77 |
| 33 | LG에너지솔루션 | 1,800,903 | 234,000,000 | 583,492,572,000 | 75,816,000,000,000 | 0.77 |
| 34 | 비에이치 | 260,797 | 34,464,379 | 5,659,294,900 | 747,877,024,300 | 0.76 |
| 35 | 한솔케미칼 | 82,788 | 11,335,195 | 13,469,607,600 | 1,844,236,226,500 | 0.73 |
| 36 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 423,669,952 | 59,311,860,544 | 0.71 |
| 37 | HMM | 5,307,964 | 749,039,496 | 96,604,944,800 | 13,632,518,827,200 | 0.71 |
| 38 | 고려아연 | 145,900 | 20,703,283 | 70,615,600,000 | 10,020,388,972,000 | 0.70 |
| 39 | 한국콜마 | 165,532 | 23,605,077 | 10,709,920,400 | 1,527,248,481,900 | 0.70 |
| 40 | 효성 | 116,064 | 16,740,407 | 5,321,534,400 | 767,547,660,950 | 0.69 |
| 41 | SH에너지화학 | 759,542 | 111,133,730 | 429,141,230 | 62,790,557,450 | 0.68 |
| 42 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 202,400,000 | 30,075,160,000 | 0.67 |
| 43 | 광명전기 | 291,403 | 43,337,615 | 597,376,150 | 88,842,110,750 | 0.67 |
| 44 | SK바이오팜 | 508,691 | 78,313,250 | 43,594,818,700 | 6,711,445,525,000 | 0.65 |
| 45 | 효성티앤씨 | 26,144 | 4,327,682 | 7,895,488,000 | 1,306,959,964,000 | 0.60 |
| 46 | 아모레퍼시픽 | 348,888 | 58,492,759 | 63,392,949,600 | 10,628,134,310,300 | 0.60 |
| 47 | 보령 | 395,008 | 68,690,000 | 4,127,833,600 | 717,810,500,000 | 0.57 |
| 48 | SK케미칼 | 98,819 | 17,253,783 | 4,911,304,300 | 857,513,015,100 | 0.57 |
| 49 | JB금융지주 | 1,116,607 | 195,083,198 | 16,123,805,080 | 2,817,001,379,120 | 0.57 |
| 50 | 대한전선 | 1,047,163 | 186,447,300 | 14,440,377,770 | 2,571,108,267,000 | 0.56 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전