※ 다음은 2일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | LONGHUI INTERNATIONAL HOLDI LONGHUI INTERNATIONAL HOLDIN PARI 009426808 KYG563801433 | 503602 | 4129 | 499473 |
| 2 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 488290 | 159341 | 328949 |
| 3 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 343410 | 169441 | 173969 |
| 4 | 홍콩 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 104187 | 17190 | 86998 |
| 5 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 76739 | 0 | 76739 |
| 6 | 홍콩 | CSSC HK SHIPPING CO LTD | 70423 | 3202 | 67221 |
| 7 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 38082 | 430 | 37652 |
| 8 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 41135 | 6722 | 34413 |
| 9 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 22791 | 0 | 22791 |
| 10 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 45024 | 24009 | 21015 |
| 11 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO LTD-H | 19688 | 0 | 19688 |
| 12 | 홍콩 | CHINA UNICOM HK LTD | 15216 | 0 | 15216 |
| 13 | 홍콩 | XD INC | 15597 | 1151 | 14446 |
| 14 | 홍콩 | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 13344 | 0 | 13344 |
| 15 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 16874 | 3662 | 13212 |
| 16 | 홍콩 | A GX HSCEICC | 12699 | 0 | 12699 |
| 17 | 홍콩 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 12134 | 0 | 12134 |
| 18 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 11542 | 1044 | 10498 |
| 19 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 8810 | 0 | 8810 |
| 20 | 홍콩 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 11935 | 3523 | 8413 |
| 21 | 홍콩 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 7942 | 0 | 7942 |
| 22 | 홍콩 | CHENQI TECH | 7542 | 0 | 7542 |
| 23 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 10862 | 3345 | 7517 |
| 24 | 홍콩 | MONGOLIAN MINING CORP PARI 006731593 KYG6264V1445 | 6359 | 0 | 6359 |
| 25 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 7807 | 1556 | 6251 |
| 26 | 홍콩 | 09880 | 15013 | 9007 | 6006 |
| 27 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 5065 | 153 | 4912 |
| 28 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY(GROUP) CO LTD | 4480 | 0 | 4480 |
| 29 | 홍콩 | MICHONG META ORD | 4398 | 0 | 4398 |
| 30 | 홍콩 | CHINA YONGDA AUTOMOBILE SERVICES HOLDINGS LTD | 3972 | 0 | 3972 |
| 31 | 홍콩 | GCL NEWENGY-NEW | 3908 | 15 | 3893 |
| 32 | 홍콩 | WYNN MACAU LTD | 3527 | 0 | 3527 |
| 33 | 홍콩 | REMEGEN CO LTD-H | 2738 | 0 | 2738 |
| 34 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 2225 | 0 | 2225 |
| 35 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 4163 | 2096 | 2067 |
| 36 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 1924 | 0 | 1924 |
| 37 | 홍콩 | CITIC LTD | 1846 | 0 | 1846 |
| 38 | 홍콩 | DONGYUE GROUP LTD | 1717 | 0 | 1717 |
| 39 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 1658 | 0 | 1658 |
| 40 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 1988 | 824 | 1164 |
| 41 | 홍콩 | Global X HANG SENG TECH ETF | 1777 | 616 | 1161 |
| 42 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 1235 | 132 | 1103 |
| 43 | 홍콩 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD | 977 | 0 | 977 |
| 44 | 홍콩 | NEUSOFT EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | 882 | 0 | 882 |
| 45 | 홍콩 | ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H | 877 | 0 | 877 |
| 46 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY -2X INVERSE ETF | 721 | 0 | 721 |
| 47 | 홍콩 | CHINA FOODS LTD | 692 | 0 | 692 |
| 48 | 홍콩 | KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD | 683 | 0 | 683 |
| 49 | 홍콩 | CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD-H | 649 | 0 | 649 |
| 50 | 홍콩 | PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 583 | 0 | 583 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전