| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,766,193 | 77,463,220 | 612,711,749,500 | 17,158,103,230,000 | 3.57 |
| 2 | 롯데관광개발 | 2,713,677 | 76,196,183 | 26,349,803,670 | 739,864,936,930 | 3.56 |
| 3 | 엘앤에프 | 1,273,622 | 36,294,738 | 147,740,152,000 | 4,210,189,608,000 | 3.51 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,117,240 | 65,493,726 | 43,085,834,000 | 1,332,797,324,100 | 3.23 |
| 5 | 호텔신라 | 847,927 | 39,248,121 | 42,735,520,800 | 1,978,105,298,400 | 2.16 |
| 6 | 명신산업 | 1,125,177 | 52,470,133 | 14,852,336,400 | 692,605,755,600 | 2.14 |
| 7 | SKC | 682,431 | 37,868,298 | 95,267,367,600 | 5,286,414,400,800 | 1.80 |
| 8 | 후성 | 1,732,999 | 107,255,330 | 11,299,153,480 | 699,304,751,600 | 1.62 |
| 9 | 금양 | 794,643 | 58,050,037 | 54,353,581,200 | 3,970,622,530,800 | 1.37 |
| 10 | 파라다이스 | 1,176,801 | 91,771,623 | 14,203,988,070 | 1,107,683,489,610 | 1.28 |
| 11 | OCI홀딩스 | 246,820 | 19,563,983 | 18,708,956,000 | 1,482,949,911,400 | 1.26 |
| 12 | 코스모화학 | 461,706 | 38,408,228 | 10,088,276,100 | 839,219,781,800 | 1.20 |
| 13 | 신세계 | 116,776 | 9,845,181 | 18,111,957,600 | 1,526,987,573,100 | 1.19 |
| 14 | GKL | 733,293 | 61,855,670 | 8,836,180,650 | 745,360,823,500 | 1.19 |
| 15 | 현대엘리베이 | 461,827 | 39,092,385 | 20,089,474,500 | 1,700,518,747,500 | 1.18 |
| 16 | 효성첨단소재 | 52,913 | 4,479,948 | 16,667,595,000 | 1,411,183,620,000 | 1.18 |
| 17 | SK바이오사이언스 | 887,729 | 76,827,750 | 49,268,959,500 | 4,263,940,125,000 | 1.16 |
| 18 | 포스코DX | 1,643,780 | 152,034,729 | 48,738,077,000 | 4,507,829,714,850 | 1.08 |
| 19 | 씨에스윈드 | 429,474 | 42,171,403 | 21,860,226,600 | 2,146,524,412,700 | 1.02 |
| 20 | 신풍제약 | 511,161 | 52,984,990 | 6,133,932,000 | 635,819,880,000 | 0.96 |
| 21 | SK오션플랜트 | 551,740 | 59,195,568 | 7,200,207,000 | 772,502,162,400 | 0.93 |
| 22 | 한올바이오파마 | 471,377 | 52,240,638 | 16,545,332,700 | 1,833,646,393,800 | 0.90 |
| 23 | SK아이이테크놀로지 | 612,290 | 71,297,592 | 23,205,791,000 | 2,702,178,736,800 | 0.86 |
| 24 | 신세계인터내셔날 | 299,392 | 35,700,000 | 4,272,323,840 | 509,439,000,000 | 0.84 |
| 25 | 대창 | 755,612 | 91,140,499 | 1,023,854,260 | 123,495,376,145 | 0.83 |
| 26 | 대상 | 286,062 | 34,648,025 | 6,836,881,800 | 828,087,797,500 | 0.83 |
| 27 | 카카오뱅크 | 3,937,269 | 476,926,137 | 84,848,146,950 | 10,277,758,252,350 | 0.83 |
| 28 | 비에이치 | 282,945 | 34,464,379 | 6,097,464,750 | 742,707,367,450 | 0.82 |
| 29 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 500,380,741 | 61,471,208,687 | 0.81 |
| 30 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,674,034,160 | 336,977,258,800 | 0.79 |
| 31 | KG스틸 | 772,039 | 100,008,897 | 4,933,329,210 | 639,056,851,830 | 0.77 |
| 32 | TKG휴켐스 | 313,451 | 40,878,588 | 5,968,107,040 | 778,328,315,520 | 0.77 |
| 33 | LG에너지솔루션 | 1,792,365 | 234,000,000 | 597,753,727,500 | 78,039,000,000,000 | 0.77 |
| 34 | PI첨단소재 | 223,948 | 29,366,322 | 6,539,281,600 | 857,496,602,400 | 0.76 |
| 35 | 한솔케미칼 | 81,829 | 11,335,195 | 13,460,870,500 | 1,864,639,577,500 | 0.72 |
| 36 | 한국콜마 | 170,109 | 23,605,077 | 11,244,204,900 | 1,560,295,589,700 | 0.72 |
| 37 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 428,651,220 | 60,009,215,340 | 0.71 |
| 38 | 고려아연 | 143,160 | 20,703,283 | 70,005,240,000 | 10,123,905,387,000 | 0.69 |
| 39 | HMM | 5,158,196 | 749,039,496 | 94,343,404,840 | 13,699,932,381,840 | 0.69 |
| 40 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 203,412,000 | 30,225,535,800 | 0.67 |
| 41 | SH에너지화학 | 743,135 | 111,133,730 | 422,100,680 | 63,123,958,640 | 0.67 |
| 42 | SK바이오팜 | 516,118 | 78,313,250 | 44,953,877,800 | 6,821,084,075,000 | 0.66 |
| 43 | 대한전선 | 1,170,499 | 186,447,300 | 16,386,986,000 | 2,610,262,200,000 | 0.63 |
| 44 | 아모레퍼시픽 | 364,835 | 58,492,759 | 64,867,663,000 | 10,400,012,550,200 | 0.62 |
| 45 | 효성티앤씨 | 26,123 | 4,327,682 | 8,032,822,500 | 1,330,762,215,000 | 0.60 |
| 46 | 효성 | 99,506 | 16,740,407 | 4,497,671,200 | 756,666,396,400 | 0.59 |
| 47 | 현대약품 | 185,701 | 32,000,000 | 1,080,779,820 | 186,240,000,000 | 0.58 |
| 48 | 보령 | 395,599 | 68,690,000 | 4,339,721,030 | 753,529,300,000 | 0.58 |
| 49 | JB금융지주 | 1,117,846 | 195,083,198 | 16,186,410,080 | 2,824,804,707,040 | 0.57 |
| 50 | SK케미칼 | 96,900 | 17,253,783 | 4,932,210,000 | 878,217,554,700 | 0.56 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전