| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2275 | -25 | -1.09 % | 8/6 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2717 | -27 | -0.98 % | 8/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4582 | -24 | -0.52 % | 8/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3038 | -37 | -1.20 % | 8/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7486 | -106 | -1.40 % | 8/6 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7698 | -162 | -2.06 % | 8/6 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4002 | -30 | -0.74 % | 8/6 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전