※ 다음은 6일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | KELFRED HOLDINGS LTD | 518342 | 0 | 518342 |
| 2 | 홍콩 | ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD-H | 479215 | 0 | 479215 |
| 3 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 28860 | 9390 | 19471 |
| 4 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 19259 | 0 | 19259 |
| 5 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 14285 | 6613 | 7672 |
| 6 | 홍콩 | KINETIX SYSTEMS HOLDINGSLTD | 6088 | 94 | 5995 |
| 7 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 8299 | 2762 | 5537 |
| 8 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 4850 | 605 | 4245 |
| 9 | 홍콩 | NIO INC CL A | 4714 | 648 | 4066 |
| 10 | 홍콩 | 3D MEDICINES-B | 4009 | 0 | 4009 |
| 11 | 홍콩 | WYNN MACAU LTD | 3751 | 0 | 3751 |
| 12 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 36351 | 33130 | 3221 |
| 13 | 홍콩 | MONGOLIAN MINING CORP PARI 006731593 KYG6264V1445 | 3193 | 0 | 3193 |
| 14 | 홍콩 | UNITY ENTERPRISE HOLDINGS LTD | 2964 | 0 | 2964 |
| 15 | 홍콩 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 2848 | 0 | 2848 |
| 16 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 2795 | 0 | 2795 |
| 17 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 2536 | 0 | 2536 |
| 18 | 홍콩 | PING AN-R | 2183 | 0 | 2183 |
| 19 | 홍콩 | LONGHUI INTERNATIONAL HOLDI LONGHUI INTERNATIONAL HOLDIN PARI 009426808 KYG563801433 | 25429 | 23404 | 2026 |
| 20 | 홍콩 | MICHONG META ORD | 1967 | 0 | 1967 |
| 21 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 1960 | 0 | 1960 |
| 22 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO LTD-H | 1910 | 0 | 1910 |
| 23 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 1887 | 0 | 1887 |
| 24 | 홍콩 | BONJOUR HOLDINGS LTD | 1800 | 0 | 1800 |
| 25 | 홍콩 | GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS CO LTD | 1441 | 0 | 1441 |
| 26 | 홍콩 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 1376 | 0 | 1376 |
| 27 | 홍콩 | PERFECT MEDICAL HEALTH MANAGEMENT LTD (OLD HKEX01830XX3) | 1301 | 0 | 1301 |
| 28 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 1133 | 0 | 1133 |
| 29 | 홍콩 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 1124 | 0 | 1124 |
| 30 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 10550 | 9504 | 1046 |
| 31 | 홍콩 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 960 | 0 | 960 |
| 32 | 홍콩 | CITIC LTD | 905 | 0 | 905 |
| 33 | 홍콩 | XPENG INC | 1142 | 374 | 768 |
| 34 | 홍콩 | FOSUN INTL LTD | 764 | 0 | 764 |
| 35 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (USD) | 751 | 0 | 751 |
| 36 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 670 | 0 | 670 |
| 37 | 홍콩 | BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD-H | 643 | 0 | 643 |
| 38 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 8594 | 7966 | 628 |
| 39 | 홍콩 | TBK AND SONS HOLDINGS LTD | 608 | 0 | 608 |
| 40 | 홍콩 | CHINA YOUZAN LTD CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 605 | 0 | 605 |
| 41 | 홍콩 | NEUSOFT EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | 592 | 0 | 592 |
| 42 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 589 | 0 | 589 |
| 43 | 홍콩 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 556 | 0 | 556 |
| 44 | 홍콩 | CSOP GOLD FUTURES DAILY 2X LEVERAGED ETF | 543 | 0 | 543 |
| 45 | 홍콩 | ALIBABA PICTURES GROUP LTD CHAN 39422006160 BMG215A31092 | 495 | 0 | 495 |
| 46 | 홍콩 | BINJIANG SERVICE GROUP CO LTD | 462 | 0 | 462 |
| 47 | 홍콩 | CHINA FEIHE LTD | 456 | 0 | 456 |
| 48 | 홍콩 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-H | 389 | 0 | 389 |
| 49 | 홍콩 | MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 385 | 0 | 385 |
| 50 | 홍콩 | GLOBAL X US Treasury 3-5Year ETF | 72455 | 72088 | 368 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전