| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (줘) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로비엠 | 4,370,663 | 97,801,344 | 720,722,328,700 | 16,127,441,625,600 | 4.47 |
| 2 | 에코프로 | 5,934,375 | 133,138,340 | 481,277,812,500 | 10,797,519,374,000 | 4.46 |
| 3 | 셀리버리 | 1,518,240 | 36,800,320 | 10,141,843,200 | 245,826,137,600 | 4.13 |
| 4 | 휴마시스 | 3,743,228 | 129,375,009 | 6,116,434,552 | 211,398,764,706 | 2.89 |
| 5 | 상상인 | 1,401,616 | 55,328,313 | 3,279,781,440 | 129,468,252,420 | 2.53 |
| 6 | 다날 | 1,707,248 | 68,949,040 | 5,121,744,000 | 206,847,120,000 | 2.48 |
| 7 | 케이엠더블유 | 984,198 | 39,820,883 | 10,137,239,400 | 410,155,094,900 | 2.47 |
| 8 | 네패스 | 520,337 | 23,059,202 | 5,203,370,000 | 230,592,020,000 | 2.26 |
| 9 | 아난티 | 1,986,664 | 88,629,478 | 9,754,520,240 | 435,170,736,980 | 2.24 |
| 10 | HLB | 2,915,003 | 130,845,364 | 225,038,231,600 | 10,101,262,100,800 | 2.23 |
| 11 | 에코프로에이치엔 | 332,978 | 15,304,932 | 14,467,894,100 | 664,999,295,400 | 2.18 |
| 12 | 현대바이오 | 848,219 | 39,821,608 | 14,860,796,880 | 697,674,572,160 | 2.13 |
| 13 | 엔케이맥스 | 1,761,879 | 85,518,831 | 3,558,995,580 | 172,748,038,620 | 2.06 |
| 14 | 네이처셀 | 1,231,792 | 64,157,156 | 11,985,336,160 | 624,249,127,880 | 1.92 |
| 15 | 다원시스 | 716,081 | 38,163,437 | 6,945,985,700 | 370,185,338,900 | 1.88 |
| 16 | 인선이엔티 | 852,239 | 46,563,612 | 4,823,672,740 | 263,550,043,920 | 1.83 |
| 17 | 위지윅스튜디오 | 3,127,324 | 171,048,884 | 4,174,977,540 | 228,350,260,140 | 1.83 |
| 18 | 차바이오텍 | 1,022,533 | 56,314,443 | 14,376,813,980 | 791,781,068,580 | 1.82 |
| 19 | 인텔리안테크 | 193,976 | 10,733,334 | 8,709,522,400 | 481,926,696,600 | 1.81 |
| 20 | 와이지엔터테인먼트 | 330,541 | 18,691,049 | 11,073,123,500 | 626,150,141,500 | 1.77 |
| 21 | LB세미콘 | 750,910 | 43,784,592 | 3,210,140,250 | 187,179,130,800 | 1.72 |
| 22 | 우리기술투자 | 1,407,359 | 84,000,000 | 9,161,907,090 | 546,840,000,000 | 1.68 |
| 23 | 메가스터디교육 | 191,501 | 11,461,955 | 8,933,521,650 | 534,700,200,750 | 1.67 |
| 24 | 메지온 | 496,057 | 29,936,918 | 14,460,061,550 | 872,661,159,700 | 1.66 |
| 25 | 안랩 | 158,560 | 10,013,855 | 8,181,696,000 | 516,714,918,000 | 1.58 |
| 26 | 하나마이크론 | 823,477 | 52,169,475 | 13,134,458,150 | 832,103,126,250 | 1.58 |
| 27 | 성우하이텍 | 1,241,061 | 80,000,000 | 7,570,472,100 | 488,000,000,000 | 1.55 |
| 28 | 씨젠 | 778,464 | 52,225,994 | 15,763,896,000 | 1,057,576,378,500 | 1.49 |
| 29 | 포스코엠텍 | 616,010 | 41,642,703 | 9,129,268,200 | 617,144,858,460 | 1.48 |
| 30 | 심텍 | 470,023 | 31,854,143 | 11,186,547,400 | 758,128,603,400 | 1.48 |
| 31 | 더네이쳐홀딩스 | 216,127 | 14,765,856 | 2,360,106,840 | 161,243,147,520 | 1.46 |
| 32 | 유니테스트 | 294,071 | 21,134,126 | 2,764,267,400 | 198,660,784,400 | 1.39 |
| 33 | 박셀바이오 | 319,610 | 22,993,200 | 4,369,068,700 | 314,317,044,000 | 1.39 |
| 34 | 나노신소재 | 167,554 | 12,196,078 | 12,549,794,600 | 913,486,242,200 | 1.37 |
| 35 | KH바텍 | 320,938 | 23,677,442 | 3,100,261,080 | 228,724,089,720 | 1.35 |
| 36 | 원익머트리얼즈 | 165,922 | 12,608,000 | 4,471,597,900 | 339,785,600,000 | 1.32 |
| 37 | 두산테스나 | 221,335 | 17,006,566 | 6,628,983,250 | 509,346,651,700 | 1.30 |
| 38 | 티케이케미칼 | 1,155,423 | 90,895,434 | 1,511,293,284 | 118,891,227,672 | 1.27 |
| 39 | 서울반도체 | 737,674 | 58,305,400 | 5,975,159,400 | 472,273,740,000 | 1.26 |
| 40 | 바이넥스 | 401,306 | 31,761,048 | 6,713,849,380 | 531,362,333,040 | 1.26 |
| 41 | 오스코텍 | 478,004 | 37,993,965 | 17,471,046,200 | 1,388,679,420,750 | 1.26 |
| 42 | 셀트리온제약 | 518,597 | 41,596,653 | 37,494,563,100 | 3,007,438,011,900 | 1.25 |
| 43 | 컴투스 | 151,027 | 12,737,755 | 5,301,047,700 | 447,095,200,500 | 1.19 |
| 44 | 헬릭스미스 | 545,005 | 46,092,797 | 2,024,693,575 | 171,234,740,855 | 1.18 |
| 45 | 바이오니아 | 299,849 | 25,810,291 | 9,265,334,100 | 797,537,991,900 | 1.16 |
| 46 | 에프에스티 | 247,607 | 21,756,789 | 5,880,666,250 | 516,723,738,750 | 1.14 |
| 47 | 위메이드 | 381,448 | 33,948,483 | 12,645,001,200 | 1,125,392,211,450 | 1.12 |
| 48 | 원익IPS | 549,942 | 49,083,901 | 16,828,225,200 | 1,501,967,370,600 | 1.12 |
| 49 | 천보 | 110,038 | 10,000,000 | 5,545,915,200 | 504,000,000,000 | 1.10 |
| 50 | 하나머티리얼즈 | 214,563 | 19,777,674 | 8,797,083,000 | 810,884,634,000 | 1.08 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전