| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로비엠 | 4,317,075 | 97,801,344 | 781,390,575,000 | 17,702,043,264,000 | 4.41 |
| 2 | 에코프로 | 5,797,066 | 133,138,340 | 530,431,539,000 | 12,182,158,110,000 | 4.35 |
| 3 | 셀리버리 | 1,518,240 | 36,800,320 | 10,141,843,200 | 245,826,137,600 | 4.13 |
| 4 | 상상인 | 1,400,081 | 55,328,313 | 3,416,197,640 | 135,001,083,720 | 2.53 |
| 5 | 케이엠더블유 | 963,559 | 39,820,883 | 10,753,318,440 | 444,401,054,280 | 2.42 |
| 6 | 휴마시스 | 3,109,097 | 129,375,009 | 6,373,648,850 | 265,218,768,450 | 2.40 |
| 7 | 다날 | 1,553,713 | 68,949,040 | 4,894,195,950 | 217,189,476,000 | 2.25 |
| 8 | HLB | 2,904,195 | 130,845,364 | 233,206,858,500 | 10,506,882,729,200 | 2.22 |
| 9 | 네패스 | 502,822 | 23,059,202 | 5,480,759,800 | 251,345,301,800 | 2.18 |
| 10 | 아난티 | 1,882,507 | 88,629,478 | 9,751,386,260 | 459,100,696,040 | 2.12 |
| 11 | 에코프로에이치엔 | 323,754 | 15,304,932 | 15,200,250,300 | 718,566,557,400 | 2.12 |
| 12 | 엔케이맥스 | 1,761,879 | 85,518,831 | 3,558,995,580 | 172,748,038,620 | 2.06 |
| 13 | 네이처셀 | 1,247,329 | 64,157,156 | 12,560,603,030 | 646,062,560,920 | 1.94 |
| 14 | 현대바이오 | 772,118 | 39,821,608 | 14,585,309,020 | 752,230,175,120 | 1.94 |
| 15 | 다원시스 | 703,956 | 38,163,437 | 7,095,876,480 | 384,687,444,960 | 1.84 |
| 16 | 차바이오텍 | 1,027,577 | 56,314,443 | 15,095,106,130 | 827,259,167,670 | 1.82 |
| 17 | 인선이엔티 | 832,414 | 46,563,612 | 4,877,946,040 | 272,862,766,320 | 1.79 |
| 18 | 와이지엔터테인먼트 | 319,684 | 18,691,049 | 10,933,192,800 | 639,233,875,800 | 1.71 |
| 19 | 위지윅스튜디오 | 2,912,002 | 171,048,884 | 3,974,882,730 | 233,481,726,660 | 1.70 |
| 20 | 인텔리안테크 | 176,555 | 10,733,334 | 8,492,295,500 | 516,273,365,400 | 1.65 |
| 21 | 메가스터디교육 | 187,299 | 11,461,955 | 8,980,987,050 | 549,600,742,250 | 1.63 |
| 22 | 더네이쳐홀딩스 | 238,143 | 14,765,856 | 2,607,665,850 | 161,686,123,200 | 1.61 |
| 23 | LB세미콘 | 705,340 | 43,784,592 | 3,293,937,800 | 204,474,044,640 | 1.61 |
| 24 | 메지온 | 471,071 | 29,936,918 | 14,956,504,250 | 950,497,146,500 | 1.57 |
| 25 | 안랩 | 154,272 | 10,013,855 | 8,114,707,200 | 526,728,773,000 | 1.54 |
| 26 | 우리기술투자 | 1,214,428 | 84,000,000 | 8,695,304,480 | 601,440,000,000 | 1.45 |
| 27 | 하나마이크론 | 738,676 | 52,169,475 | 12,646,133,120 | 893,141,412,000 | 1.42 |
| 28 | 성우하이텍 | 1,107,634 | 80,000,000 | 7,277,155,380 | 525,600,000,000 | 1.39 |
| 29 | 씨젠 | 709,646 | 52,225,994 | 16,108,964,200 | 1,185,530,063,800 | 1.36 |
| 30 | 유니테스트 | 287,045 | 21,134,126 | 2,755,632,000 | 202,887,609,600 | 1.36 |
| 31 | 심텍 | 424,241 | 31,854,143 | 10,436,328,600 | 783,611,917,800 | 1.33 |
| 32 | 두산테스나 | 223,129 | 17,006,566 | 7,385,569,900 | 562,917,334,600 | 1.31 |
| 33 | 오스코텍 | 483,197 | 37,993,965 | 18,748,043,600 | 1,474,165,842,000 | 1.27 |
| 34 | KH바텍 | 298,964 | 23,677,442 | 3,067,370,640 | 242,930,554,920 | 1.26 |
| 35 | 바이넥스 | 400,035 | 31,761,048 | 7,404,647,850 | 587,896,998,480 | 1.26 |
| 36 | 서울반도체 | 727,389 | 58,305,400 | 6,219,175,950 | 498,511,170,000 | 1.25 |
| 37 | 나노신소재 | 151,697 | 12,196,078 | 12,879,075,300 | 1,035,447,022,200 | 1.24 |
| 38 | 포스코엠텍 | 515,683 | 41,642,703 | 8,580,965,120 | 692,934,577,920 | 1.24 |
| 39 | 티케이케미칼 | 1,112,877 | 90,895,434 | 1,521,302,859 | 124,254,058,278 | 1.22 |
| 40 | 원익머트리얼즈 | 154,301 | 12,608,000 | 4,173,842,050 | 341,046,400,000 | 1.22 |
| 41 | 셀트리온제약 | 507,169 | 41,596,653 | 37,733,373,600 | 3,094,790,983,200 | 1.22 |
| 42 | 박셀바이오 | 277,703 | 22,993,200 | 4,207,200,450 | 348,346,980,000 | 1.21 |
| 43 | 헬릭스미스 | 541,126 | 46,092,797 | 2,115,802,660 | 180,222,836,270 | 1.17 |
| 44 | 에프에스티 | 246,443 | 21,756,789 | 6,345,907,250 | 560,237,316,750 | 1.13 |
| 45 | 바이오니아 | 289,291 | 25,810,291 | 9,445,351,150 | 842,706,001,150 | 1.12 |
| 46 | 원익IPS | 546,568 | 49,083,901 | 17,654,146,400 | 1,585,410,002,300 | 1.11 |
| 47 | 컴투스 | 141,613 | 12,737,755 | 5,197,197,100 | 467,475,608,500 | 1.11 |
| 48 | 하나머티리얼즈 | 217,821 | 19,777,674 | 9,061,353,600 | 822,751,238,400 | 1.10 |
| 49 | 삼천당제약 | 252,040 | 23,457,472 | 40,149,972,000 | 3,736,775,289,600 | 1.07 |
| 50 | 이엔에프테크놀로지 | 152,374 | 14,287,836 | 3,428,415,000 | 321,476,310,000 | 1.07 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전