※ 다음은 8일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 516620 | 68568 | 448052 |
| 2 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 345101 | 14598 | 330503 |
| 3 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 93873 | 6815 | 87058 |
| 4 | 홍콩 | KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD | 43636 | 761 | 42875 |
| 5 | 홍콩 | MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 40402 | 0 | 40402 |
| 6 | 홍콩 | A GX HSCEICC | 37842 | 0 | 37842 |
| 7 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 27074 | 943 | 26131 |
| 8 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 43936 | 20558 | 23377 |
| 9 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 17886 | 0 | 17886 |
| 10 | 홍콩 | CHINA YONGDA AUTOMOBILE SERVICES HOLDINGS LTD | 17809 | 0 | 17809 |
| 11 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY(GROUP) CO LTD | 17681 | 0 | 17681 |
| 12 | 홍콩 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 17117 | 0 | 17117 |
| 13 | 홍콩 | LONGHUI INTERNATIONAL HOLDI LONGHUI INTERNATIONAL HOLDIN PARI 009426808 KYG563801433 | 11669 | 0 | 11669 |
| 14 | 홍콩 | CSOP CSI 300 INDEX DAILY2X LEVERAGED PRODUCT ETF | 11534 | 0 | 11534 |
| 15 | 홍콩 | HANVEY GROUP HOLDINGS LTD PARI 008731810 HKXBMDW705X1 | 10639 | 0 | 10639 |
| 16 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (HKD) | 8769 | 374 | 8396 |
| 17 | 홍콩 | GX INDIA TOP 10 | 102680 | 94890 | 7790 |
| 18 | 홍콩 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H | 8369 | 691 | 7678 |
| 19 | 홍콩 | GHW INTERNATIONAL | 7348 | 0 | 7348 |
| 20 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 7154 | 1079 | 6076 |
| 21 | 홍콩 | 09880 | 5199 | 0 | 5199 |
| 22 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 5689 | 865 | 4824 |
| 23 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 6696 | 2022 | 4673 |
| 24 | 홍콩 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 4667 | 0 | 4667 |
| 25 | 홍콩 | ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD-H | 4325 | 0 | 4325 |
| 26 | 홍콩 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 4117 | 0 | 4117 |
| 27 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 3622 | 0 | 3622 |
| 28 | 홍콩 | NETEASE INC | 3553 | 0 | 3553 |
| 29 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 5816 | 2505 | 3311 |
| 30 | 홍콩 | SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES GROUP-H | 2935 | 0 | 2935 |
| 31 | 홍콩 | FLOWING CLOUD | 2555 | 54 | 2501 |
| 32 | 홍콩 | SITOY GROUP HOLDING LTD | 2428 | 0 | 2428 |
| 33 | 홍콩 | CHINA TOWER CORP LTD-H | 2659 | 241 | 2418 |
| 34 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 2310 | 0 | 2310 |
| 35 | 홍콩 | CMOC GROUP LITD-H | 2278 | 0 | 2278 |
| 36 | 홍콩 | KUNLUN ENERGY CO LTD | 1899 | 0 | 1899 |
| 37 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 1890 | 0 | 1890 |
| 38 | 홍콩 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 1596 | 0 | 1596 |
| 39 | 홍콩 | BILIBILI INC CL Z | 1585 | 0 | 1585 |
| 40 | 홍콩 | MEITUAN WR | 1359 | 0 | 1359 |
| 41 | 홍콩 | KINETIX SYSTEMS HOLDINGSLTD | 1526 | 190 | 1336 |
| 42 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 1243 | 0 | 1243 |
| 43 | 홍콩 | PAN ASIA ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP LTD | 1213 | 0 | 1213 |
| 44 | 홍콩 | HANG SENG BANK LTD | 1152 | 0 | 1152 |
| 45 | 홍콩 | XPENG INC | 1101 | 0 | 1101 |
| 46 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 1073 | 0 | 1073 |
| 47 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 976 | 0 | 976 |
| 48 | 홍콩 | CITIC LTD | 898 | 0 | 898 |
| 49 | 홍콩 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD-H | 861 | 0 | 861 |
| 50 | 홍콩 | CHINA HARMONY AUTO HOLDING LTD CHAN 39516708151 KYG2116T1067 | 848 | 0 | 848 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전