| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장 주식수 (주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,779,723 | 77,463,220 | 585,131,691,500 | 16,306,007,810,000 | 3.59 |
| 2 | 롯데관광개발 | 2,729,607 | 76,196,183 | 23,965,949,460 | 669,002,486,740 | 3.58 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,162,823 | 65,493,726 | 37,914,287,190 | 1,148,105,016,780 | 3.30 |
| 4 | 엘앤에프 | 1,177,106 | 36,294,738 | 110,177,121,600 | 3,397,187,476,800 | 3.24 |
| 5 | 명신산업 | 1,070,310 | 52,470,133 | 12,233,643,300 | 599,733,620,190 | 2.04 |
| 6 | 호텔신라 | 782,462 | 39,248,121 | 37,558,176,000 | 1,883,909,808,000 | 1.99 |
| 7 | SKC | 653,626 | 37,868,298 | 79,088,746,000 | 4,582,064,058,000 | 1.73 |
| 8 | 후성 | 1,691,665 | 107,255,330 | 10,031,573,450 | 636,024,106,900 | 1.58 |
| 9 | OCI홀딩스 | 269,125 | 19,563,983 | 19,134,787,500 | 1,390,999,191,300 | 1.38 |
| 10 | 금양 | 753,342 | 58,050,037 | 47,008,540,800 | 3,622,322,308,800 | 1.30 |
| 11 | 신세계 | 126,946 | 9,845,181 | 18,902,259,400 | 1,465,947,450,900 | 1.29 |
| 12 | 파라다이스 | 1,164,668 | 91,771,623 | 12,904,521,440 | 1,016,829,582,840 | 1.27 |
| 13 | 현대엘리베이 | 460,194 | 39,092,385 | 18,867,954,000 | 1,602,787,785,000 | 1.18 |
| 14 | GKL | 715,472 | 61,855,670 | 8,220,773,280 | 710,721,648,300 | 1.16 |
| 15 | 효성첨단소재 | 49,790 | 4,479,948 | 14,389,310,000 | 1,294,704,972,000 | 1.11 |
| 16 | SK바이오사이언스 | 844,962 | 76,827,750 | 46,726,398,600 | 4,248,574,575,000 | 1.10 |
| 17 | 코스모화학 | 393,056 | 38,408,228 | 7,310,841,600 | 714,393,040,800 | 1.02 |
| 18 | 신풍제약 | 533,409 | 52,984,990 | 6,667,612,500 | 662,312,375,000 | 1.01 |
| 19 | 씨에스윈드 | 421,157 | 42,171,403 | 22,194,973,900 | 2,222,432,938,100 | 1.00 |
| 20 | PI첨단소재 | 277,957 | 29,366,322 | 7,060,107,800 | 745,904,578,800 | 0.95 |
| 21 | 포스코DX | 1,361,209 | 152,034,729 | 36,888,763,900 | 4,120,141,155,900 | 0.90 |
| 22 | SK아이이테크놀로지 | 631,557 | 71,297,592 | 21,788,716,500 | 2,459,766,924,000 | 0.89 |
| 23 | SK오션플랜트 | 515,768 | 59,195,568 | 6,189,216,000 | 710,346,816,000 | 0.87 |
| 24 | 비에이치 | 297,591 | 34,464,379 | 6,055,976,850 | 701,350,112,650 | 0.86 |
| 25 | 대상 | 298,069 | 34,648,025 | 6,900,297,350 | 802,101,778,750 | 0.86 |
| 26 | 신세계인터내셔날 | 301,683 | 35,700,000 | 4,114,956,120 | 486,948,000,000 | 0.84 |
| 27 | 대창 | 752,004 | 91,140,499 | 918,948,888 | 111,373,689,778 | 0.82 |
| 28 | 한솔홈데코 | 655,807 | 80,565,149 | 462,999,742 | 56,878,995,194 | 0.81 |
| 29 | 카카오뱅크 | 3,814,130 | 476,926,137 | 81,622,382,000 | 10,206,219,331,800 | 0.80 |
| 30 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,699,166,060 | 340,144,338,300 | 0.79 |
| 31 | LG에너지솔루션 | 1,814,590 | 234,000,000 | 588,834,455,000 | 75,933,000,000,000 | 0.78 |
| 32 | 아모레퍼시픽 | 451,970 | 58,492,759 | 56,270,265,000 | 7,282,348,495,500 | 0.77 |
| 33 | TKG휴켐스 | 307,314 | 40,878,588 | 5,617,699,920 | 747,260,588,640 | 0.75 |
| 34 | KG스틸 | 734,137 | 100,008,897 | 4,111,167,200 | 560,049,823,200 | 0.73 |
| 35 | 써니전자 | 261,116 | 36,702,884 | 390,629,536 | 54,907,514,464 | 0.71 |
| 36 | 대우건설 | 2,931,495 | 415,622,638 | 10,787,901,600 | 1,529,491,307,840 | 0.70 |
| 37 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 188,232,000 | 27,969,898,800 | 0.67 |
| 38 | HMM | 5,018,317 | 749,039,496 | 86,114,319,720 | 12,853,517,751,360 | 0.67 |
| 39 | 고려아연 | 138,433 | 20,703,283 | 70,323,964,000 | 10,517,267,764,000 | 0.67 |
| 40 | SK바이오팜 | 510,723 | 78,313,250 | 43,666,816,500 | 6,695,782,875,000 | 0.65 |
| 41 | 효성 | 108,525 | 16,740,407 | 4,373,557,500 | 674,638,402,100 | 0.65 |
| 42 | 셀트리온 | 1,346,464 | 216,993,223 | 265,253,408,000 | 42,747,664,931,000 | 0.62 |
| 43 | 한솔케미칼 | 70,310 | 11,335,195 | 10,637,903,000 | 1,715,015,003,500 | 0.62 |
| 44 | 효성티앤씨 | 26,824 | 4,327,682 | 7,792,372,000 | 1,257,191,621,000 | 0.62 |
| 45 | SH에너지화학 | 665,898 | 111,133,730 | 380,893,656 | 63,568,493,560 | 0.60 |
| 46 | JB금융지주 | 1,150,849 | 195,083,198 | 15,743,614,320 | 2,668,738,148,640 | 0.59 |
| 47 | DL | 121,752 | 20,955,884 | 5,411,876,400 | 931,489,043,800 | 0.58 |
| 48 | 보령 | 394,519 | 68,690,000 | 4,288,421,530 | 746,660,300,000 | 0.57 |
| 49 | 한국콜마 | 133,259 | 23,605,077 | 7,768,999,700 | 1,376,175,989,100 | 0.56 |
| 50 | SK케미칼 | 95,585 | 17,253,783 | 4,568,963,000 | 824,730,827,400 | 0.55 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전