※ 다음은 13일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO Ltd-H | 273105 | 0 | 273105 |
| 2 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING Ltd | 466425 | 264542 | 201883 |
| 3 | 홍콩 | TJCD | 129156 | 12738 | 116418 |
| 4 | 홍콩 | PEOPLES INSURANCE CO GROUP OF CHINA Ltd-H | 110205 | 0 | 110205 |
| 5 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF HKD | 96334 | 0 | 96334 |
| 6 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA Ltd-H | 92883 | 4672 | 88211 |
| 7 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 64460 | 1764 | 62697 |
| 8 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 59495 | 10250 | 49245 |
| 9 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 60380 | 17376 | 43005 |
| 10 | 홍콩 | ESR CAYMAN Ltd | 37023 | 0 | 37023 |
| 11 | 홍콩 | GLOBAL X US treasury 3-5Year ETF | 64159 | 35717 | 28442 |
| 12 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 67118 | 43344 | 23775 |
| 13 | 홍콩 | LONGHUI INTERNATIONAL HOLDI LONGHUI INTERNATIONAL HOLDIN PARI 009426808 KYG563801433 | 20890 | 1253 | 19637 |
| 14 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR Ltd | 108238 | 92113 | 16126 |
| 15 | 홍콩 | CSOP CSI 300 INDEX DAILY2X LEVERAGED PRODUCT ETF | 14982 | 0 | 14982 |
| 16 | 홍콩 | CHINA OILFIELD SERVICES Ltd-H | 14026 | 0 | 14026 |
| 17 | 홍콩 | A GX HSCEICC | 12890 | 0 | 12890 |
| 18 | 홍콩 | PEtrOCHINA CO Ltd-H | 12113 | 0 | 12113 |
| 19 | 홍콩 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS Ltd | 11741 | 985 | 10756 |
| 20 | 홍콩 | HBM HOLDINGS Ltd | 8853 | 0 | 8853 |
| 21 | 홍콩 | CHINA RESOURCES LAND Ltd | 5924 | 0 | 5924 |
| 22 | 홍콩 | FRONTAGE HOLDINGS CORP | 5442 | 0 | 5442 |
| 23 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING Ltd | 4866 | 0 | 4866 |
| 24 | 홍콩 | SUN HUNG KAI PROPERITES Ltd | 4694 | 0 | 4694 |
| 25 | 홍콩 | 09880 | 5508 | 1776 | 3732 |
| 26 | 홍콩 | HANG LUNG PROPERTIES Ltd | 3669 | 0 | 3669 |
| 27 | 홍콩 | GENSCRIPT BIOTECH CORP | 3413 | 0 | 3413 |
| 28 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL Ltd RHTS 39715711657 HK0656038673 | 3359 | 0 | 3359 |
| 29 | 홍콩 | ZAI LAB Ltd PARI 009136144 KYG9887T1242 | 3087 | 0 | 3087 |
| 30 | 홍콩 | INNOVENT BIOLOGICS INC | 2686 | 0 | 2686 |
| 31 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 2538 | 0 | 2538 |
| 32 | 홍콩 | TYSAN HOLDINGS Ltd (OLD HKEX00687XX8) | 2499 | 0 | 2499 |
| 33 | 홍콩 | MICHONG META ORD | 2406 | 0 | 2406 |
| 34 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS Ltd | 2387 | 182 | 2205 |
| 35 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY -2X INVERSE ETF | 2136 | 0 | 2136 |
| 36 | 홍콩 | Autostreets | 2030 | 0 | 2030 |
| 37 | 홍콩 | ANTENGENE CO Ltd | 1966 | 0 | 1966 |
| 38 | 홍콩 | CHINA VANKE CO Ltd-H | 2800 | 839 | 1961 |
| 39 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY Ltd | 1900 | 0 | 1900 |
| 40 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO Ltd-H | 3613 | 1773 | 1841 |
| 41 | 홍콩 | CHINA UNICOM HK Ltd | 1622 | 0 | 1622 |
| 42 | 홍콩 | SANDS CHINA Ltd | 1459 | 0 | 1459 |
| 43 | 홍콩 | CSSC HK SHIPPING CO Ltd | 1180 | 0 | 1180 |
| 44 | 홍콩 | NAGACORP Ltd | 871 | 0 | 871 |
| 45 | 홍콩 | WYNN MACAU Ltd | 845 | 0 | 845 |
| 46 | 홍콩 | CHINA BAOLI TECHNOLOGIESHO CHINA BAOLI TECHNOLOGIES HOL PARI 948693280 BMG2119D2073 | 784 | 0 | 784 |
| 47 | 홍콩 | TOWNGAS SMART ENERGY CO Ltd | 758 | 0 | 758 |
| 48 | 홍콩 | KELFRED HOLDINGS Ltd | 1080 | 364 | 716 |
| 49 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP Ltd | 622 | 0 | 622 |
| 50 | 홍콩 | TIANQI LITHIUM CORP | 537 | 0 | 537 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전