| 지표 | 08/09 | 08/02 | 07/26 | 07/19 | 단위 | 발표처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 원유재고량 | 1.357 | -3.728 | -3.436 | -3.741 | 백만배럴 | EIA |
| 원유재고량(Cushing) | -1.665 | 0.579 | -1.106 | -1.708 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 정제유재고량 | -1.673 | 0.949 | 1.534 | -2.753 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린재고량 | -2.894 | 1.340 | -3.665 | -5.572 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린생산량 | -0.318 | 0.032 | -0.205 | 0.664 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 원유수입량 | -0.057 | 0.552 | -0.651 | -0.388 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 증류유생산량 | -0.267 | 0.056 | 0.043 | -0.292 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 난방유비축량 | -0.268 | 0.410 | 0.158 | -0.489 | 백만배럴 | EIA |
* EIA(미국 에너지 정보국) 주간 발표 기준(직전 주 금요일)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전