※ 다음은 16일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 612770 | 110301 | 502468 |
| 2 | 홍콩 | GLOBAL X ASIA SEMICONDUCTOR ETF | 232601 | 3577 | 229024 |
| 3 | 홍콩 | DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H | 147071 | 0 | 147071 |
| 4 | 홍콩 | GX INDIA TOP 10 | 186152 | 68231 | 117921 |
| 5 | 홍콩 | ESR CAYMAN LTD | 101069 | 0 | 101069 |
| 6 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 255022 | 169579 | 85444 |
| 7 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 78951 | 0 | 78951 |
| 8 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 76929 | 18890 | 58039 |
| 9 | 홍콩 | Hong Kong | 54386 | 0 | 54386 |
| 10 | 홍콩 | TME-SW | 39531 | 2238 | 37292 |
| 11 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD | 33292 | 997 | 32295 |
| 12 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 19660 | 0 | 19660 |
| 13 | 홍콩 | CHINA ISOTOPE AND RADIATION CORP | 19645 | 0 | 19645 |
| 14 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD-H | 17262 | 0 | 17262 |
| 15 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 11173 | 0 | 11173 |
| 16 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 16832 | 6779 | 10053 |
| 17 | 홍콩 | CANSINO BIOLOGICS INC-H | 9761 | 0 | 9761 |
| 18 | 홍콩 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 9004 | 215 | 8789 |
| 19 | 홍콩 | NAGACORP LTD | 5649 | 0 | 5649 |
| 20 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 17448 | 12220 | 5228 |
| 21 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 7795 | 2839 | 4956 |
| 22 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 7038 | 2229 | 4808 |
| 23 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 4746 | 0 | 4746 |
| 24 | 홍콩 | XD INC | 4738 | 0 | 4738 |
| 25 | 홍콩 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 3936 | 0 | 3936 |
| 26 | 홍콩 | FOSUN INTL LTD | 3183 | 0 | 3183 |
| 27 | 홍콩 | MINTH GROUP LTD | 2785 | 0 | 2785 |
| 28 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 2774 | 0 | 2774 |
| 29 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 3465 | 705 | 2760 |
| 30 | 홍콩 | WYNN MACAU LTD | 2395 | 0 | 2395 |
| 31 | 홍콩 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 1996 | 0 | 1996 |
| 32 | 홍콩 | LI AUTO INC | 1927 | 0 | 1927 |
| 33 | 홍콩 | LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD | 1886 | 0 | 1886 |
| 34 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 1835 | 0 | 1835 |
| 35 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 2138 | 427 | 1712 |
| 36 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 1669 | 0 | 1669 |
| 37 | 홍콩 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 1667 | 0 | 1667 |
| 38 | 홍콩 | MICHONG META ORD | 1603 | 0 | 1603 |
| 39 | 홍콩 | HING LEE HK HOLDINGS LTD | 1526 | 0 | 1526 |
| 40 | 홍콩 | CENTRAL WEALTH GROUP HOLDING (OLD HKEX00139XX0) | 1496 | 0 | 1496 |
| 41 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY -2X INVERSE ETF | 1412 | 0 | 1412 |
| 42 | 홍콩 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H | 1323 | 0 | 1323 |
| 43 | 홍콩 | WINTO GROUP HOLDINGS LTD | 1281 | 0 | 1281 |
| 44 | 홍콩 | CSSC HK SHIPPING CO LTD | 1187 | 0 | 1187 |
| 45 | 홍콩 | CSOP NASDAQ 100 INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 1184 | 0 | 1184 |
| 46 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 1139 | 0 | 1139 |
| 47 | 홍콩 | NEUSOFT EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | 1089 | 0 | 1089 |
| 48 | 홍콩 | ZHONGSHENJIANYE | 1089 | 0 | 1089 |
| 49 | 홍콩 | BOSIDENG INTL HOLDINGS LTD | 989 | 0 | 989 |
| 50 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 937 | 0 | 937 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
이지윤
금융용어사전
금융용어사전