| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.2225 | 1.50 | 2.4850 | 5.00 | -73.75 | 3.50 | 16.45 | 1.20 |
| 02Y | 3.0250 | 2.50 | 2.3450 | 4.50 | -68.00 | 2.00 | -2.30 | 1.20 |
| 03Y | 2.9300 | 2.25 | 2.3000 | 4.50 | -63.00 | 2.25 | -1.40 | 0.55 |
| 04Y | 2.8950 | 2.25 | 2.2800 | 4.50 | -61.50 | 2.25 | ||
| 05Y | 2.8800 | 2.25 | 2.2950 | 4.50 | -58.50 | 2.25 | -7.90 | 0.55 |
| 07Y | 2.8800 | 2.25 | 2.2400 | 4.50 | -64.00 | 2.25 | ||
| 10Y | 2.8975 | 2.00 | 2.2050 | 4.50 | -69.25 | 2.50 | -10.15 | 0.60 |
| 20Y | 2.8575 | 2.00 | 2.0400 | 4.50 | -81.75 | 2.50 | -13.55 | -0.70 |
(2024/08/20 16:33 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전